<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; Zarządzanie usługami IT</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/zarzadzanie-uslugami-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Polski rynek a systemy workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie systemu workflow przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z zarządzaniem dokumentami. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wdrożenie systemu <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>workflow</strong></a> przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia <strong>elektronicznego obiegu dokumentów</strong> możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z <a title="zarządzanie dokumentami" href="http://www.systemydlafirm.info/396-moduly-edi/"><strong>zarządzaniem dokumentami</strong></a>. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji zmniejszony zostaje czas realizacji zadań.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-400"></span>Kolejnym dużym plusem jest zmniejszenie ryzyka  wystąpienia błędów popełnianych przez ludzi. Większe bezpieczeństwo i szybsza obsługa sprawia, że zwiększa się satysfakcja klientów. Są oni obsługiwani w dużo bardziej profesjonalny sposób. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy wykorzystujące nowoczesne <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong> posiadają znaczną przewagę nad konkurencyjnymi firmami które stronią od nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Obecnie <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itbusinesscenter.pl/workflow.html"><strong>oprogramowanie dla firm</strong></a> jest w wielu branżach bardzo o powszechne i gracze którzy przymierzają się do wejścia na rynek muszą traktować wdrożenie takich rozwiązań jako obowiązek. W przeciwnym wypadku nigdy nie będą stanowić poważniejszego zagrożenia dla konkurentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces tworzenia  centrum serwerowego w modelu data center outsourcing</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/proces-tworzenia-centrum-serwerowego-w-modelu-data-center-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/proces-tworzenia-centrum-serwerowego-w-modelu-data-center-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing data center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing data center zalety]]></category>
		<category><![CDATA[proces tworzenia data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Firmy wykorzystujące outsourcing data center odnotowują szereg korzyści. Po pierwsze mogą skupić się na kluczowych procesach biznesowych. Nadzorem projektu zajmuje się firma outsourcingowa zatrudniająca specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje i spore doświadczenie. Dzięki temu zyskuje się pewność, że data center będzie działać odpowiednio sprawnie. Fachowcy zatrudnieni przez firmę outsourcingową w odpowiedni sposób koordynują prace związane z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy wykorzystujące <a title="outsourcing data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong>outsourcing data center</strong></a> odnotowują szereg korzyści. Po pierwsze mogą skupić się na kluczowych procesach biznesowych. Nadzorem projektu zajmuje się firma outsourcingowa zatrudniająca specjalistów posiadających wysokie kwalifikacje i spore doświadczenie. Dzięki temu zyskuje się pewność, że data center będzie działać odpowiednio sprawnie. Fachowcy zatrudnieni przez firmę outsourcingową w odpowiedni sposób koordynują prace związane z tworzeniem data center, dzięki czemu minimalizowany jest czas niezbędny do stworzenia w pełni sprawnego centrum serwerowego.</p>
<p><span id="more-178"></span>Outsourcing data center umożliwia znaczne ograniczenie kosztów. Firmy outsourcingowe dostarczają  całą infrastrukturę informatyczną. Poza tym zapewniają również profesjonalną obsługę projektu dzięki czemu  nie ma konieczności zatrudniania nowych pracowników lub przeprowadzania kosztownych szkoleń. <strong>Proces tworzenia<a title="data center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/"> data center</a></strong> przebiega zazwyczaj w podobny sposób. W pierwszej kolejności ustala się jakie są dokładnie potrzeby klienta. Po wybraniu lokalizacji serwerowni tworzony jest projekt <a title="data center" href="http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/"><strong>data center</strong></a>. Następnie dostosowuje się sprzęt oraz oprogramowanie. Potem rozpoczyna się proces wdrożeniowy po którego zakończeniu firma dysponuje gotowym rozwiązaniem zaprojektowanym tak aby data center spełniało wszystkie oczekiwania firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/proces-tworzenia-centrum-serwerowego-w-modelu-data-center-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy Business Intelligence</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence dla przedsiębiorstw oferują bardzo szeroki wachlarz możliwości, które można wykorzystać przede wszystkim w planowaniu strategicznym rozwoju firmy. W zależności od systemu może być on przeznaczony zarówno dla nowopowstałych firm rozpoczynających swoją działalność jak również dla firm, które działają na rynku od lat i planują zmienić lub ulepszyć swoją strategię zarządzania biznesem.  Oprogramwoanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Systemy <a title="Business Intelligence Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/business_intelligence" target="_blank">Business Intelligence</a> dla przedsiębiorstw </strong>oferują bardzo szeroki wachlarz możliwości, które można wykorzystać przede wszystkim w planowaniu strategicznym rozwoju firmy. W zależności od systemu może być on przeznaczony zarówno dla nowopowstałych firm rozpoczynających swoją działalność jak również dla firm, które działają na rynku od lat i planują zmienić lub ulepszyć swoją strategię zarządzania biznesem. <span id="more-96"></span></p>
<p>Oprogramwoanie klasy <strong>Business Intelligence</strong> jest idealnym rozwiązaniem dla dynamiczne rozwijających się firm. Pozwala na bieżąco rozwiązywać napotkane problemy i podejmować właściwe decyzje rzutujące na działalność biznesową firmy w przyszłości. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że <a title="systemy business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/internetowe-wsparcie-programow-ocr/"><strong>systemy Business Intelligence</strong></a> dostarczają informacje zbierane z różnych systemów działających w firmie. To dalej umożliwia podejmowanie trafnych decyzji w oparciu jedynie o sprawdzone i rzeczywiste informacje pozyskiwane z działalności firmy. Tak szybka reakcja i dobre planowanie strategii wpływa na wiele różnych czynników takich chociażby jak potrzeby i wymagania partnerów biznesowych czy klientów.</p>
<p>Bardzo ważny jest również aspekt minimalizacji strat. Podejmując kluczowe dla przedsiebiorstwa decyzje zawsze istnieje możliwość podjęcia decyzji, która w jakimś stopniu będzie wiązała się ze stratami dla firmy. Błędne decyzje wynikają głównie z nieznajomości faktów i braku wyciągania trafnych wniosków. Tutaj własnie z pomocą przychodzą <strong>systemy BI</strong>, które wspomagają <strong><a title="Systemy do zarządzania w firmie" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">systemy do zarządzania w firmie</a></strong> poprzez przetwarzanie i  analizę zebranych informacji w postaci, a także prezentację ich w zrozumiałej formie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Desk. Charakterystyka typów Service Desk.</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/service-desk-charakterystyka-typow-service-desk/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/service-desk-charakterystyka-typow-service-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klienta]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Service Desk to najczęściej grupa osób w firmie, która jest odpowiedzialna za stałe wsparcie w obsłudze np. aplikacji, systemów czy też oprogramowania. Do obowiązków pracowników Service Desk należy usuwanie wszelkich problemów natury technicznej (sprzętowej) oraz aplikacyjnej. Specyfikacja ITIL wyróżnia różne typy Service Desk w zależności od branży oraz pełnionych obowiązków. I tak wyróżnia się Call/Contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Service Desk</strong> to najczęściej grupa osób w firmie, która jest odpowiedzialna za stałe wsparcie w obsłudze np. aplikacji, systemów czy też oprogramowania. Do obowiązków pracowników <strong><a title="Service Desk Comarch" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/inf/solutions/outsourcing  " target="_blank">Service Desk</a></strong> należy usuwanie wszelkich problemów natury technicznej (sprzętowej) oraz aplikacyjnej.<span id="more-78"></span><br />
Specyfikacja ITIL wyróżnia różne typy <strong>Service Desk</strong> w zależności od branży oraz pełnionych obowiązków. I tak wyróżnia się <strong>Call/<a title="Contact Center Comarch" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/contact-center" target="_blank">Contact Center</a></strong>, które zajmują się przyjmowaniem zgłoszeń problemów droga telefoniczną, e-mailową, smsową lub dowolną inną dostępną w firmie. Następnie tzw. <strong>Niewykwalifikowany</strong> Service Desk zajmuje się rejestrowaniem zgłoszeń oraz przekazywaniem ich dalej i śledzeniem postępu rozwiązywania porblemów, natomiast <strong>Wykwalifikowany Service Desk</strong> zajmuje się rozwiązywaniem powtarzających się problemów, które wcześniej już zostały udokumentowane. Ponad tymi dwoma ostatnimi typami Service Desk znadują się jeszcze <strong>Eksperci Service Desk</strong>. Zarządzają on w całości incydentami oraz problemami, rozwiązują te incydenty, które wczesniej nie zostały udokumentowane.</p>
<p>Zatem do głównych zadań każdego <em>Service Desk</em> należy zarządzanie dostępnością usług informatycznych i szybkie reagowanie na jakiekolwiek awarie. Niestety zwykle tak bywa, że nawet w bardzo dobrze zaopatrzonej w sprzęt firmie, w której działa jedynie sprzęt najlepszej jakości zdarzają się awarie. Oczywiste jest, że wszelkim bardziej przewidywalnym awariom da się zapobiec poprzez stałą kontrolę wszelkich procesów sprzętowych oraz samego hardware&#8217;u. Nigdy nie można jednak wykluczyć wszelkiego typu niespodziewanych incydentów, na których pracownicy nie mają wpływu. Dlatego właśnie od pracowników Service Desk wymaga się szerokiej wiedzy z danego zakresu działania sprzętu i oprogramowania, a także zdycyplinowania i szybkiego reagowania na wszelkie problemy. Pamiętać również należy, że w przypadku oferowanie usług informatycznych np. w systemie outsourcingowym (np. centra danych &#8211; <strong><a title="Data Center Comarch" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/inf/solutions/data_center" target="_blank">data center</a></strong>) bezawaryje oprogramowanie i sprzęt wpływają na zadowolenie i <a title="Lojalność klienta" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/loyalty_management" target="_blank"><strong>lojalność klienta</strong></a>. Dlatego Service Desk zwykle pełni w takich firmach bardzo istotną funkcję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/service-desk-charakterystyka-typow-service-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy do wystawiania faktur elektronicznych</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/programy-do-wystawiania-faktur-elektronicznych/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/programy-do-wystawiania-faktur-elektronicznych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Programy magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktura]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie magazynowe]]></category>
		<category><![CDATA[program do wystawiania faktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Wystawianie faktur w formie elektronicznej na zachodzie jest już codziennym zwyczajem. W Polsce &#8211; mimo usilnych starań i przepisów regulujacych &#8211; e-faktura nie jest jeszcze popularnym dokumentem. Co jest tego powodem skoro przepisy dotyczące e-faktur (faktur elektronicznych) obowiązują już prawie 3 lata? Panuje przekonanie, iż istniejące przepisy są wciąż niezbyt jasne i stąd obawy przed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wystawianie faktur w formie elektronicznej na zachodzie jest już codziennym zwyczajem. W Polsce &#8211; mimo usilnych starań i przepisów regulujacych &#8211; <strong><a title="e-faktura" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/ecod/electronic_communication/e_operator  " target="_blank">e-faktura</a></strong> nie jest jeszcze popularnym dokumentem. Co jest tego powodem skoro przepisy dotyczące e-faktur (faktur elektronicznych) obowiązują już prawie 3 lata?</p>
<p>Panuje przekonanie, iż istniejące przepisy są wciąż niezbyt jasne i stąd obawy przed całkowitym przejściem na faktury elektroniczne. Polskie wymogi są bardziej restrykcyjne niż gdziekolwiek w Europie i jednocześnie nie przystają do naszej krajowej rzeczywistości.</p>
<p>Mimo to na rynku oprogramowania dla firm każdy profesjonalny <strong><a title="Program do wystawiania faktur" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/offer/produkty/cdn_optima/funkcje/faktury" target="_blank">program do wystawiania faktur</a></strong> zawiera pełną obsługę faktur elektronicznych. Mimo utrudnień uważa się, że prędzej czy później faktury elektroniczne będą standardowymi dokumentami wydawanymi przez różnego rodzaju oprogramowanie takie jak np. <strong><a title="oprogramowanie magazynowe" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/offer/produkty/cdn_xl/moduly/sprzedaz" target="_blank">oprogramowanie magazynowe</a></strong>.</p>
<p>Póki co &#8211; na dzień dzisiejszy aby wystawiać <a title="faktury elektroniczne" href="http://www.systemydlafirm.info/branza-e-commerce-w-polsce-ma-sie-dobrze/"><strong>faktury elektroniczne</strong></a> potrzebne jest posiadanie bezpiecznego podpisu cyfrowego. To rozwiązanie jest jednak wciąż drogi i dla wielu mniejszych firm to wydatek duzy i niezbyt nieopłacalny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/programy-do-wystawiania-faktur-elektronicznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM &#8211; zarządzanie biznesem</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/bpm-zarzadzanie-biznesem/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/bpm-zarzadzanie-biznesem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[BPM to nowoczesne podejście do zarządzania firmą. Celem zarządzania procesami biznesowymi BPM jest ich optymalizacja. Jak powszechnie wiadomo proces biznesowy jest serią działań, czynności czy też kroków, które prowadzą do osiągnięcia i realizacji celów lub rozwiązania problemów i zagadnień ustalonych wcześniej. Optymalizacja tych kroków ma doprowadzić do zwiększenia wydajności oraz efektywności całego procesu w firmie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><abbr title="Business Process Management">BPM</abbr></strong> to nowoczesne podejście do zarządzania firmą. Celem zarządzania procesami biznesowymi <abbr title="Business Process Management"><a title="BPM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/trade/products/dms  " target="_blank">BPM</a></abbr> jest ich optymalizacja. Jak powszechnie wiadomo proces biznesowy jest serią działań, czynności czy też kroków, które prowadzą do osiągnięcia i realizacji celów lub rozwiązania problemów i zagadnień ustalonych wcześniej. Optymalizacja tych kroków ma doprowadzić do zwiększenia wydajności oraz efektywności całego procesu w firmie lub organizacji. Obecnie warunki praktycznie na każdym rynku zmieniają sie bardzo dynamicznie. Tak samo również musi przebiegać zarządzanie procesami biznesowymi <a title="BPM" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/"><abbr title="Business Process Management">BPM</abbr></a>. Dynamika w tej kwestii oznacza zdolność adaptacyjną i możność dostosowania się do dynamicznych zmian dyktowanych przez rynek. <a title="bpm" href="http://www.systemydlafirm.info/programy-do-wystawiania-faktur-elektronicznych/"><abbr title="Business Process Management">BPM</abbr></a> łączy ze sobą wierzę z zakresu zarządzania i informatykę, do wspomagania. Dzięki temu <abbr title="Business Process Management">BPM</abbr> obejmuje swoim zasięgiem procesy wykonywane przez ludzi &#8211; pracowników firmy &#8211; jak i pracujące w niej maszyny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/bpm-zarzadzanie-biznesem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITIL czyli spis najlepszych praktyk zarządzania usługami IT</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/itil-czyli-spis-najlepszych-praktyk-zarzadzania-uslugami-it/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/itil-czyli-spis-najlepszych-praktyk-zarzadzania-uslugami-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[ITIL]]></category>
		<category><![CDATA[usługi IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[ITIL to skrót od Information Technology Infrastructure Library. Jest to kodeks postępowania dla branży IT &#8211; zbiór wszelkich zaleceń oraz praktyk dla efektywnego oraz skuteczniejszego oferowania usług informatycznych. Koncepcja jaka towarzyszy ITIL to zdefiniowanie wszystkich procesów funkcjonujących w ramach firmy, która świadczy usługi informatyczne. Dzięki ITIL możliwe jest modelowanie procesów w komercyjnych organizacjach takich jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ITIL</strong> to skrót od <strong>Information Technology Infrastructure Library</strong>. Jest to kodeks postępowania dla branży IT &#8211; zbiór wszelkich zaleceń oraz praktyk dla efektywnego oraz skuteczniejszego oferowania usług informatycznych. Koncepcja jaka towarzyszy <strong><a title="ITIL" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/inf/solutions/outsourcing" target="_blank">ITIL</a></strong> to zdefiniowanie wszystkich procesów funkcjonujących w ramach firmy, która świadczy usługi informatyczne. Dzięki <strong>ITIL</strong> możliwe jest modelowanie procesów w komercyjnych organizacjach takich jak firmy informatyczne (programistyczne, softwarowe) jak również w organizacjach niekomercyjnych np. rządowych. <strong>ITIL</strong> stosowany jest przez większość wiodących na rynku IT przedsiębiorstw na całym świecie. Jest również popierany przez dostawców usług informatycznych, centra szkoleń w zarządzaniu usługami IT oraz przez większość firm doradczych. Co istotne biblioteka <strong>ITIL</strong> jest podstawą funkcjonowania firm, które są skoncentrowane na świadczeniu usług IT nie zaś na dostarczaniu technologii. Stąd <a title="itil" href="http://www.systemydlafirm.info/przyszlosc-kart-chipowych-smart-card/"><strong>ITIL</strong></a> zawiesza całą systematyką procesów IT z opisanym pełnym zakresem obowiązków i zaleceń odnoszących się do dostawców usług informatycznych. <a title="itil" href="http://www.dla-firmy.net/"><strong>ITIL</strong></a> obejmuje zatem całościowe zarządzanie usługami, nie zaś ich tworzenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/itil-czyli-spis-najlepszych-praktyk-zarzadzania-uslugami-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.509 seconds -->

