<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; Wdrażanie systemów</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/wdrazanie-systemow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Oprogramowanie dla leasingu</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[it dla firm leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[leasing oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwala firmie leasingowej uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w jej strukturach. Przykładem może być tutaj polski system Comarch Egeria Leasing. Posiada on cały szereg funkcjonalności które odpowiadają za realizację poszczególnych zadań. W systemach tego typu podstawową funkcjonalnością jest ofertowanie produktów finansowych dla klientów firmy świadczącej usługi finansowe, oraz funkcjonalność generatora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożenie  zintegrowanego systemu zarządzania pozwala firmie leasingowej uzyskać  wsparcie najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w jej  strukturach. Przykładem może być tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>.  Posiada on cały szereg funkcjonalności które odpowiadają za realizację  poszczególnych zadań. W systemach tego typu podstawową funkcjonalnością  jest ofertowanie produktów finansowych dla klientów firmy świadczącej  usługi finansowe, oraz funkcjonalność generatora produktów finansowych i  zarządzania polityką sprzedaży firmy leasingowej.</p>
<p><span id="more-430"></span><img title="Więcej..." src="http://www.dla-firmy.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Rozwiązanie<strong> <a title="comarch leasing egeria" href=" http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html">Comarch Egeria Leasing</a> </strong>posiada  również narzędzia oparte na predefiniowanych kryteriach oceny ryzyka  finansowego w zależności od rodzaju oferowanego przedmiotu i  klasyfikacji klienta. Rozwiązanie zawiera również  definiowalne arkusze  automatycznej preoceny transakcji finansowej i wstępnej akceptacji  wniosków klientów. Dzięki temu, że system<a title="comarch egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"> <strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> posiada funkcjonalność naliczania i rozliczania prowizji z tytułu  zawieranych umów przez pośredników, dealerów i sprzedawców  indywidualnych, zarządzanie rozliczeniami prowizyjnymi także staje się  zdecydowanie łatwiejsze. To kilka najważniejszych zalet rozwiązania dla  leasingu; oczywiście firmy które zdecydują się na implementację tego  systemu mogą liczyć na wiele więcej korzyści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski rynek a systemy workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie systemu workflow przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z zarządzaniem dokumentami. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wdrożenie systemu <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>workflow</strong></a> przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia <strong>elektronicznego obiegu dokumentów</strong> możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z <a title="zarządzanie dokumentami" href="http://www.systemydlafirm.info/396-moduly-edi/"><strong>zarządzaniem dokumentami</strong></a>. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji zmniejszony zostaje czas realizacji zadań.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-400"></span>Kolejnym dużym plusem jest zmniejszenie ryzyka  wystąpienia błędów popełnianych przez ludzi. Większe bezpieczeństwo i szybsza obsługa sprawia, że zwiększa się satysfakcja klientów. Są oni obsługiwani w dużo bardziej profesjonalny sposób. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy wykorzystujące nowoczesne <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong> posiadają znaczną przewagę nad konkurencyjnymi firmami które stronią od nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Obecnie <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itbusinesscenter.pl/workflow.html"><strong>oprogramowanie dla firm</strong></a> jest w wielu branżach bardzo o powszechne i gracze którzy przymierzają się do wejścia na rynek muszą traktować wdrożenie takich rozwiązań jako obowiązek. W przeciwnym wypadku nigdy nie będą stanowić poważniejszego zagrożenia dla konkurentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja interaktywna SoInteractive i firma Comarch</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Po wypuszczeniu do sieci dwóch portali korporacyjnych Comarch &#8211; na rynek amerykański (www.comarch.com) i niemiecki (www.comarch.de) &#8211; ruszyły kolejne dwie nowe strony &#8211; tym razem na rynek polski (www.comarch.pl) i ogólnoeuropejski (www.comarch.eu). Tak jak poprzednio &#8211; ich realizacją zajęła się agencja interaktywna SoInteractive. Zadanie, które postawiono przed młodą agencją interaktywną nie było proste &#8211; należało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wypuszczeniu do sieci dwóch portali korporacyjnych <strong>Comarch</strong> &#8211; na rynek amerykański (<em>www.comarch.com</em>) i niemiecki (<em>www.comarch.de</em>) &#8211; ruszyły kolejne dwie nowe strony &#8211; tym razem na rynek polski (<strong>www.comarch.pl</strong>) i ogólnoeuropejski (<strong>www.comarch.eu</strong>). Tak jak poprzednio &#8211; ich realizacją zajęła się <strong><a title="Agencja Interaktywna SoInteractive" href="http://www.sointeractive.pl" target="_blank">agencja interaktywna SoInteractive</a></strong>.<br />
<span id="more-82"></span><br />
Zadanie, które postawiono przed młodą agencją interaktywną nie było proste &#8211; należało uwzględnić i rozplanować bardzo rozbudowaną strukturę produktów Comarch, a także międzynarodową aktywność na różnych rynkach na całym świecie, gdzie oferta produktowa Comarch różni się miejscami znacznie.</p>
<p>Prócz opracowania całej architektury informacji oraz ujednolicenia treści <strong>agencja SoInteractive</strong> zajęła się również zmianą identyfikacji wizualnej firmy &#8211; zmieniono logotyp główny Comarch, logotypy produktów &#8211; <a title="zintegrowane systemy informatyczne" href="http://www.systemydlafirm.info/system-erp-w-onz-opozniony/">zintegrowanych systemów informatycznych</a> znanych na rynku jako CDN XL, Altum, Optima a także przeprowadzono zmiany indentyfikacji całych poszczególnych sektorów firmy.</p>
<p>Za stroną kryje się rozbudowany <strong><a title="System zarządzania Comarch" href="http://www.comarch.pl/cdn" target="_blank">system zarządzania</a></strong> treścią CMS, dzięki któremu wszystkie treści na stronie mogą być w każdej chwili edytowane, dodawane lub usuwane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy do zarządzania w firmie</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-do-zarzadzania-w-firmie/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-do-zarzadzania-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[system ERP]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[systemy klasy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jak wybrać najlepszy system zarządzania w firmie? &#8211; z tym pytaniem spotyka się praktycznie każda firma, która chce się rozwijać i chce liczyć się na rynku w swojej branży. Dobrze wybrane systemy do zarządzania są &#8211; prócz koncepcji i strategii biznesowej &#8211; głównym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. Systemy ERP &#8211; bo tak brzmi nazwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wybrać najlepszy <strong>system zarządzania</strong> w firmie? &#8211; z tym pytaniem spotyka się praktycznie każda firma, która chce się rozwijać i chce liczyć się na rynku w swojej branży. Dobrze wybrane systemy do zarządzania są &#8211; prócz koncepcji i strategii biznesowej &#8211; głównym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. <strong>Systemy ERP</strong> &#8211; bo tak brzmi nazwa systemów zarządzania w firmie &#8211; to potężne <strong><a title="Zintegrowany system IT" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">zintegrowane systemy IT</a></strong>. Nie ma co ukrywać &#8211; są one dla firmy zwykle dużym wydatkiem, a ich wdrożenie nieraz trwa kilka, nawet kilkanaście miesięcy. Z tego względu ich wybór jest kluczowym posunięciem dla firmy.<br />
Na co szczególną uwagę powinna zwrócić firma, która zamierza zakupić <a title="system erp" href="http://erpdlafirm.pl/" target="_blank"><strong>system ERP</strong></a>? Materiałów w sieci na ten temat jest wiele. My postaramy się ułatwić maksymalnie podejście do problemu wyboru. Przede wszystkim firma winna odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Oto one:</p>
<ul>
<li>Jakie są potrzeby informatyczne mojej firmy?</li>
<li>Jakie są aktualne oferty <em>systemów ERP</em> na rynku?</li>
<li>Jaka jest wiarygodność poszczególnych dostawców <em>systemów ERP do zarządzania</em>?</li>
<li>Czy proponowany mi <strong>system ERP</strong> przez danego dostawcę jest elastyczny?</li>
<li>Który z systemów jest najbardziej kompleksowy?</li>
<li>Który z dostawców gwarantuje przed i po zakupie fachowe doradztwo i pomoc?</li>
<li>Czy mogę przetestować lub poprosić o prezentację <em>systemu ERP</em> u dwostawcy przed zakupem?</li>
</ul>
<p>Z pewnością takich pytań dałoby się wymyślić więcej, jednak odpowiedzi na akurat te pytania tworzą 7 podstawowych głównych kroków, które każda firma powinna poczynić decydując się na <a title="systemy do zarządzania" href="http://www.systemydlafirm.info/ocr-system-optycznego-rozpoznawania-znakow/" target="_blank"><strong>systemy do zarządzania</strong></a> klasy ERP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-do-zarzadzania-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektywne zarządzanie dokumentami</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/efektywne-zarzadzanie-dokumentami/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/efektywne-zarzadzanie-dokumentami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizacja dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Efektywne zarządzanie dokumentami w firmie jest jednym z warunków sukcesu rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia oszczędność miejsca, czasu, a przede wszsytkim wydatków, jakie ponosi firma na składowanie oraz opóźnienia związane z nieprzemyślanym zarzadzaniem dokumentami. Archiwizacja dokumentów papierowych w postaci cyfrowej pozwala na przechowywanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu (na dyskach twardy, np. korzystając z datacenter outsourcing) oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efektywne <strong><a title="zarządzanie dokumentami" href="http://www.zarzadzanie-dokumentami.com/" target="_blank">zarządzanie dokumentami</a></strong> w firmie jest jednym z warunków sukcesu rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia oszczędność miejsca, czasu, a przede wszsytkim wydatków, jakie ponosi firma na składowanie oraz opóźnienia związane z nieprzemyślanym zarzadzaniem dokumentami. <strong><a title="archiwizacja dokumentów" href="http://www.systemydlafirm.info/nowoczesne-oprogramowanie-dla-bankowosci/" target="_blank">Archiwizacja dokumentów</a></strong> papierowych w postaci cyfrowej pozwala na przechowywanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu (na dyskach twardy, np. korzystając z <strong><a href="http://www.outsourcinginfo.org">datacenter outsourcing</a></strong>) oraz na szybkie ich przeszukiwanie według wybranych kryteriów. Pierwszym etapem do archiwizacji danych papierowych jest ich przygotowanie do skanowania, które polega na usuwaniu z nich zszywek oraz spinaczy, a następnie na segregacji pod zwględem formatu dokumentów. Po przeskanowaniu dokumentów są one zapisywane w ustalonym formacie pliku, optymalizowane do szybiego odczytu oraz etykietowane. Proces etykietowania nazywa się <em>rejestracją dokumentów</em> i polega na przypisaniu elektronicznie archiwizowanym dokumentom odpowiednich atrybutów takich jak np. nazwa dokumentu, data wystawienia itp. Tak opisane i przechowywane dokumenty umożliwiają o wiele szybszy dostęp do potrzebnych nam danych, z czego wynikają wszelkie wspomniane wyżej oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/efektywne-zarzadzanie-dokumentami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wdrożenia systemów informatycznych</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/wdrozenia-systemow-informatycznych/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/wdrozenia-systemow-informatycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Obecne systemy informatyczne są bardzo dobrze dopasowane do potrzeb i wymagań różnych firm i przedsiębiorstw. Mimo to, system informatyczny do pełnej funkcjonalności potrzebuje sprawnego i efektywnego wdrożenia. Musi ono obejmować wszystkie główne działania zmierzające do zmaksymalizowania efektywności działania systemu, a mianowicie określenie potrzeb użytkownika i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb, zbieranie informacji niezbędnych do konfiguracji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecne <a title="systemy informatyczne" href="http://www.comarch.pl/erp/"><strong>systemy informatyczne</strong></a> są bardzo dobrze dopasowane do potrzeb i wymagań różnych firm i przedsiębiorstw. Mimo to,<a title="system informatyczny" href="http://www.systemydlafirm.info/podpis-cyfrowy-dobre-rozwiazanie-dla-firm/"> <strong>system informatyczny</strong> </a>do pełnej funkcjonalności potrzebuje sprawnego i efektywnego wdrożenia. Musi ono obejmować wszystkie główne działania zmierzające do zmaksymalizowania efektywności działania systemu, a mianowicie określenie potrzeb użytkownika i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb, zbieranie informacji niezbędnych do konfiguracji systemu, sama instalacja systemu wraz z jego konfiguracją i optymalizacją. Ostatnim procesem jest przeszkolenie pracowników, którzy będą używać systemu. W związku z powyższym łatwo zauważyć, że w każdym przypadku wdrażania systemu jest to przedsięwzięcie unikalne, gdyż wymaga dostosowania rozwiązań do wymagań i specyfiki poszczególnych firm. Jest to proces wieloetapowy, może być również dość czasochłonny w zależności od indywidualnych przypadków. Niezwykle ważnym, choć często pomijanym lub bagatelizowanym etapem<strong> <a title="systemy informatyczne" href="http://oprogramowanie.dla-telekomunikacji.pl/">wdrażania <em>systemów informatycznych</em></a></strong> jest etap szkolenia użytkowników. Nawet najnowocześniejszy i intuicyjny system na nic się nie zda jeżeli nikt z pracowników firmy nie będzie umiał go odpowiednio obsługiwać i korzystać z jego możliwości. Wszyscy użytkownicy systemu powinni dostać od jego producenta instrukcje <strong>oprogramowanie</strong>, opisy funkcji i poszczególnych modułów, sposoby poruszania się po aplikacjach i wszelkie inne wskazówki. Prócz tego firma korzystająca z danego systemu powinna mieć możliwość korzystania ze stałego wsparcia od strony producenta przy obsłudze <em>oprogramowania</em>. Większość firm IT obecnych na rynku polskim dostarcza wszelką wymaganą pomoc, bez której ciężko byłoby się obejść przy obsłudze systemów przynajmniej na początku ich użytkowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/wdrozenia-systemow-informatycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.398 seconds -->

