<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; workflow</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/tag/workflow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Polski rynek a systemy workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczny obieg dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie systemu workflow przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z zarządzaniem dokumentami. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wdrożenie systemu <a title="workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"><strong>workflow</strong></a> przynosi firmie cały szereg korzyści. Jednym z głównych celów w czasie każdej implementacji jest automatyzacja części procesów. Po zakończeniu wdrożenia <strong>elektronicznego obiegu dokumentów</strong> możliwa staje się automatyzacja niektórych zadań związanych z <a title="zarządzanie dokumentami" href="http://www.systemydlafirm.info/396-moduly-edi/"><strong>zarządzaniem dokumentami</strong></a>. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe staje się ograniczenie ilości osób które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Dzięki automatyzacji zmniejszony zostaje czas realizacji zadań.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-400"></span>Kolejnym dużym plusem jest zmniejszenie ryzyka  wystąpienia błędów popełnianych przez ludzi. Większe bezpieczeństwo i szybsza obsługa sprawia, że zwiększa się satysfakcja klientów. Są oni obsługiwani w dużo bardziej profesjonalny sposób. To wszystko sprawia, że przedsiębiorcy wykorzystujące nowoczesne <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong> posiadają znaczną przewagę nad konkurencyjnymi firmami które stronią od nowoczesnych rozwiązań biznesowych. Obecnie <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itbusinesscenter.pl/workflow.html"><strong>oprogramowanie dla firm</strong></a> jest w wielu branżach bardzo o powszechne i gracze którzy przymierzają się do wejścia na rynek muszą traktować wdrożenie takich rozwiązań jako obowiązek. W przeciwnym wypadku nigdy nie będą stanowić poważniejszego zagrożenia dla konkurentów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/400-workflow-polski-rynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy CRM i ich znaczenie dla workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie CRM jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. Systemy CRM ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu workflow łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy.  Dzięki nim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oprogramowanie <a title="Comarch CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/crm" target="_blank">CRM</a></strong> jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. <strong>Systemy CRM</strong> ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu <strong><a title="Comarch Workflow" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow" target="_blank">workflow</a></strong> łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy. <span id="more-94"></span></p>
<p>Dzięki nim możliwe jest to, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było nieosiągalne &#8211; swobodny przepływ informacji między sektorami i między różnego rodzaju oprogramowanie &#8211; przepływ, dzięki któremu możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie poszczególnych danych do określonych celów biznesowych związanych z obsługą konsumentów oraz np. wprowadzaniem nowych produktów i usług bazując na podstawie bierzącego popytu.</p>
<p>Posłużmy się np. przykładem wniosków kredytowych. Przy przydzielaniu kredytów bierze się bardzo wiele czynników pod uwagę. Odpowiednie informacje trzeba pozyskać najczęściej z różnych źródeł. <strong>Systemy CRM</strong> są wstanie zbierać dane i w ciągu kilku sekund przedstawić je sprzedawcy na ekranie komputera. Równie szybko może zostać przeprowadzona odpowiednia analiza sytuacji klienta, na podstawie które łatwo będzie podjąć decyzję o przydzieleniu kredytu. Sprzedawca po prostu wypełnia pola wniosku kredytowego w <em>systemie CRM</em>, a następnie czeka na odpowiedź. W tym czasie inna osoba np. w banku odpowiedzialna za zatwierdzenie wniosku ma możliwość przeglądnięca go ponieważ znalazł się on już w systemie informatycznym banku i jest dostępny dla odpowiednich jego pracowników. Urzędnik jest w stanie ocenić wniosek i zaakceptować go bądź odrzucić, ponieważ wszelkie potrzebne informacje mogą zostać sprawdzone i zatwierdzone w krótkim czasie ze względu na integrację oprogramowania z <a title="system erp" href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/"><strong>systemem ERP</strong></a>. Kiedy urzędnik wyznacza nowy limit kredytowy, zatwierdza go, a sprzedawca jest o tym informowany na bierząco, znowu wszystko w ramach <strong>CRM</strong>.</p>
<p>Cały proces od początku do końca zajmuje bardzo mało czasu, eliminuje ryzyko rozgniewał lub utraty klientów ze względu na powolny proces zatwierdzania. W oczywisty sposób znacznie poprawia również wydajność firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.595 seconds -->

