<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; Systemy CRM</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/tag/systemy-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Polski rynek Business Intelligence</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Polski rynek  Business Intelligence jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak systemy CRM, ERP oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polski rynek  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak<a title="systemy crm" href="http://www.systemcrm.com/"> <strong>systemy CRM</strong></a>, <strong>ERP</strong> oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w repozytoriach. Rozwiązania  <strong>Business Intelligence</strong> pozwalają także na dołączenie narzędzi analitycznych umożliwiających firmom przygotowywanie raportów i sporządzanie kwerend w celu rozpoznawania trendów i identyfikowania problemów. Takie funkcjonalności pozwalają też zestawić powyższe dane w formie arkuszy, wykresów i innych dokumentów raportowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><span id="more-419"></span></a>Specjaliści przewidują, że w krajowa branża <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/416-projektowanie-programow-lojalnosciowych/"><strong> Business Intelligence</strong></a> będzie odnotowywać wzrost. Według analityków do 2013 roku 33% funkcjonalności Business Intelligence będzie dostępnych poprzez urządzenia mobilne. Będą one wykraczać poza raporty, czy kokpity menadżerskie i obsługiwać specyficzne zadania oraz aplikacje analityczne. Poza tym ma nastąpić  też wzrost wagi inicjatyw użytkowników końcowych, zewnętrzne źródła informacji, integracja treści nieustrukturalizowanych spowoduje przesunięcie 40% inwestycji w analitykę biznesową w stronę integratorów systemów, a nie dostawców oprogramowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data mining w systemach CRM</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie CRM]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne analizy w systemach CRM dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy. Systemy CRM, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesjonalne analizy w <strong>systemach <a title="crm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/">CRM</a></strong> dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy.</p>
<p><span id="more-176"></span></p>
<p><strong><a title="Systemy CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/">Systemy CRM</a></strong>, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na wydobywanie bardzo złożonych i użytecznych informacji. Służą m.in. do:</p>
<ul>
<li>segmentacji klientów lub zjawisk  &#8211; przy dużej ilości klientów indywidualne ich traktowanie jest niewykonalne. <a title="erp" href="http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/"><strong>Data mining w systemach CRM</strong></a> pozwala na klasyfikację klientów na poszczególne typy, co pozwala na opracowanie skutecznej strategii dostosowanej do konkretnych grup klientów.</li>
<li>Wykrywania danych skojarzonych i zachowań sekwencyjnych – dzięki  takim informacjom możemy odkryć wzorce postępowania klientów, jak i podobieństwa oraz powiązania pomiędzy produktami, które są nieocenione przy prowadzenia analizy koszykowej, kampaniach stosujących cross-selling czy up-selling.</li>
<li>Prognozowania – narzędzia data mining w <strong>systemie CRM</strong> wspomaga prognozowanie sprzedaży oraz zachowań poszczególnych grup klientów. Pomaga określić cykl życia klienta, przewidzieć jego zachowanie i dostosować odpowiednie działania w zależności od tego, w jakim stadium się znajduje.</li>
</ul>
<p>Rozwój współczesnych systemów informatycznych ukierunkowany jest na integrację wielu dotychczas osobnych modułów w jeden system. Data mining jest jednym z tych narzędzi, które spełniają tę rolę znakomicie. Wykorzystuje on algorytmy dostosowane do przetwarzania ogromnych zbiorów danych i wyszukiwania w nich ukrytych zależności, a przy tym nastawiony jest na otrzymywanie wyników, które mają wysoce praktyczne zastosowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy CRM i ich znaczenie dla workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie CRM jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. Systemy CRM ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu workflow łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy.  Dzięki nim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oprogramowanie <a title="Comarch CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/crm" target="_blank">CRM</a></strong> jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. <strong>Systemy CRM</strong> ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu <strong><a title="Comarch Workflow" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow" target="_blank">workflow</a></strong> łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy. <span id="more-94"></span></p>
<p>Dzięki nim możliwe jest to, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było nieosiągalne &#8211; swobodny przepływ informacji między sektorami i między różnego rodzaju oprogramowanie &#8211; przepływ, dzięki któremu możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie poszczególnych danych do określonych celów biznesowych związanych z obsługą konsumentów oraz np. wprowadzaniem nowych produktów i usług bazując na podstawie bierzącego popytu.</p>
<p>Posłużmy się np. przykładem wniosków kredytowych. Przy przydzielaniu kredytów bierze się bardzo wiele czynników pod uwagę. Odpowiednie informacje trzeba pozyskać najczęściej z różnych źródeł. <strong>Systemy CRM</strong> są wstanie zbierać dane i w ciągu kilku sekund przedstawić je sprzedawcy na ekranie komputera. Równie szybko może zostać przeprowadzona odpowiednia analiza sytuacji klienta, na podstawie które łatwo będzie podjąć decyzję o przydzieleniu kredytu. Sprzedawca po prostu wypełnia pola wniosku kredytowego w <em>systemie CRM</em>, a następnie czeka na odpowiedź. W tym czasie inna osoba np. w banku odpowiedzialna za zatwierdzenie wniosku ma możliwość przeglądnięca go ponieważ znalazł się on już w systemie informatycznym banku i jest dostępny dla odpowiednich jego pracowników. Urzędnik jest w stanie ocenić wniosek i zaakceptować go bądź odrzucić, ponieważ wszelkie potrzebne informacje mogą zostać sprawdzone i zatwierdzone w krótkim czasie ze względu na integrację oprogramowania z <a title="system erp" href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/"><strong>systemem ERP</strong></a>. Kiedy urzędnik wyznacza nowy limit kredytowy, zatwierdza go, a sprzedawca jest o tym informowany na bierząco, znowu wszystko w ramach <strong>CRM</strong>.</p>
<p>Cały proces od początku do końca zajmuje bardzo mało czasu, eliminuje ryzyko rozgniewał lub utraty klientów ze względu na powolny proces zatwierdzania. W oczywisty sposób znacznie poprawia również wydajność firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.313 seconds -->

