<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; Systemy do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-do-zarzadzania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Egeria leasing na obszarze finansowo-księgowym</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla księgowosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[System Egeria Leasing to zintegrowane rozwiązanie informatyczne zaprojektowane z myślą o potrzebach firmy oferującej usługi leasingowej. Jednym z obszarów obsługiwanych przez funkcjonalności tego systemu jest księgowość. Moduły systemu Egeria Leasing umożliwiają kontrolę poprawności księgowej zaewidencjonowanych danych, nadzór nad szczelnością kręgu kosztowego oraz zamknięciem okresów sprawozdawczych. Rozwiązanie pozwala również na tworzenie dokładnych planów i kontrolowanie kosztów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html">Egeria Leasing</a></strong> to zintegrowane rozwiązanie informatyczne zaprojektowane z myślą o potrzebach firmy oferującej usługi leasingowej. Jednym z obszarów obsługiwanych przez funkcjonalności tego systemu jest księgowość. Moduły systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170"><strong>Egeria Leasing</strong></a> umożliwiają kontrolę poprawności księgowej zaewidencjonowanych danych, nadzór nad szczelnością kręgu kosztowego oraz zamknięciem okresów sprawozdawczych. Rozwiązanie pozwala również na tworzenie dokładnych planów i kontrolowanie kosztów związanych  trwałym majątkiem firmy.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-432"></span><strong>Egeria Leasing</strong> pozwala użytkownikom na wprowadzenie do systemu dodatkowej metody amortyzacji która pozwala uzyskać gwarancje kalkulacji kosztów która jest zgodna z wewnętrznymi wymaganiami. Rozwiązanie to posiada także moduł odpowiedzialny za  przenoszenie i współdzielenie danych oraz raportowanie zbiorcze dla całej firmy. Ponadto dzięki wdrożeniu systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> firma może liczyć na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu informacjami zgromadzonymi w systemie. Wdrożenie systemu <strong>Egeria Leasing</strong> pomaga w utrzymaniu spójności danych, co również ma niebagatelne znaczenie dla kadry zarządzającej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy wspierajace dystrybucje towarów</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/367-system-mobilnej-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/367-system-mobilnej-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie handel hurtowy]]></category>
		<category><![CDATA[system mobilnej sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[systemy mobilne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie rozwiązania takie jak system mobilnej sprzedaży są niemal standardem na polskim rynku. Korzystają z nich praktycznie wszystkie poważne firmy działające na rynku. Dlatego rozwiązania z tej grupy nie stanowią obecnie narzędzi za pomocą których można budować przewagę nad konkurencją. Na dodatek systemy mobilnej sprzedaży cechują się dużym wskaźnikiem deklaratywności. Większość danych zawartych w systemie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie rozwiązania takie jak<a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://wsparciesprzedazy.com.pl/"><strong> system mobilnej sprzedaży</strong></a> są niemal standardem na polskim rynku. Korzystają z nich praktycznie wszystkie poważne firmy działające na rynku.  Dlatego rozwiązania  z tej grupy nie stanowią obecnie narzędzi za pomocą których można budować przewagę nad konkurencją. Na dodatek <a title="systemy mobilnej sprzedaży" href="http://www.systemyerp.org/50-handel0hurtowy-w-polsce/"><strong>systemy mobilnej sprzedaży</strong> </a>cechują się dużym wskaźnikiem deklaratywności. Większość danych zawartych w<strong> <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://www.systemydlafirm.info/361-handel-hurtowy-w-polsce-wsparcie-it/">systemie mobilnym</a></strong> opiera się tylko i wyłącznie na tym co oświadczy przedstawiciel handlowy.</p>
<p><span id="more-367"></span>Oczywiście zdarza się, że sytuacja taka generuje czasem spore problemy. Część firm korzysta więc z bardziej zaawansowanych rozwiązań takich jak na przykład platforma komunikacyjno-raportująca ECOD Dystrybucja stworzona przez Comarch. Rozwiązanie to pozwala na  raportowanie krytycznych z punktu widzenia producenta danych rynkowych tj. stanów magazynowych i odsprzedaży realizowanej przez sieć hurtową. Poza tym platforma  umożliwia automatyczne przesyłanie zamówień generowanych przez przedstawicieli handlowych oraz przesyłanie zamówień dystrybutorów do producentów.  Wdrożenie takiego rozwiązania znacznie usprawnia procesy związane z dystrybucją towarów. Możliwe staje się na przykład definiowanie i rozliczanie dystrybutorów z targetów odsprzedażowych ( target sell-out zamiast sell-in) czy automatyczne raportowanie zagrożeń forward stock dla podłączonych do systemu hurtowni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/367-system-mobilnej-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekty wirtualizacyjne w data center</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/364-data-center-wirtualne-serwery/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/364-data-center-wirtualne-serwery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[data center wirtualizacja]]></category>
		<category><![CDATA[projekty wirtualizacyjne IT]]></category>
		<category><![CDATA[wirtualizacja infrstruktura IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualizacja sprawiła, że rynek  data center uległ przemianie. Obecnie implementacja technologii wirtualizacyjnych w infrastrukturze IT stanowi istotny krok w kierunku budowy dynamicznych i elastycznych środowisk IT.  Takie rozwiązania wiążą się również ze sporą redukcją kosztów związanych z utrzymaniem data center. Poza tym dzięki wirtualizacji  firmy mogą liczyć na szybkie dostarczenie desktopów do których mają dostęp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtualizacja sprawiła, że rynek  <a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong>data center</strong></a> uległ przemianie. Obecnie implementacja technologii wirtualizacyjnych w infrastrukturze IT stanowi istotny krok w kierunku budowy dynamicznych i elastycznych środowisk IT.  Takie rozwiązania wiążą się również ze sporą redukcją kosztów związanych z utrzymaniem <a title="data center" href="http://www.systemydlafirm.info/361-handel-hurtowy-w-polsce-wsparcie-it/"><strong>data center</strong></a>. Poza tym dzięki wirtualizacji  firmy mogą liczyć na szybkie dostarczenie desktopów do których mają dostęp z dowolnego miejsca oraz urządzenia.</p>
<p><span id="more-364"></span>Pomimo, że wirtualizacja desktopów jest nowszą technologią, jak wynika z badania szefowie IT już teraz dostrzegają korzyści, jakie może ona przynieść firmom. Technologie aktualizacyjne poprawiają również bezpieczeństwo danych oraz ulepszają kontrolę dostępu. Poza tym firmy przyciąga również możliwość redukcji całkowitego kosztu posiadania data center oraz stosunkowo łatwe sposoby migracji. Niebagatelna jest również oszczędność energii a tym samym zmniejszenie wydatków związanych z użytkowaniem<strong> <a title="data center" href="http://systemy.do-zarzadzania.eu/data-center/">data center</a></strong>. Wszystkie firmy które chcą przeprowadzić wdrożenia wirtualizacyjne muszą oczywiście uwzględnić aktualizację istniejących systemów. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu projektowi możliwie będzie  obniżenie całkowitych kosztów posiadania i szybki zwrot z inwestycji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/364-data-center-wirtualne-serwery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie handlu hurtowego w Polsce</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/361-handel-hurtowy-w-polsce-wsparcie-it/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/361-handel-hurtowy-w-polsce-wsparcie-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[handel hurtowy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[wsparcie informatyczne sektora produkcyjno-usługowego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Nowoczesne oprogramowanie dla firm posiadających produkcyjno-usługowy  profil musi zawierać rozwiązania obsługujące w kompleksowy sposób handel hurtowy w Polsce.  Powinno pozwalać na integrację z systemami wsparcia sił sprzedaży. Sprawny przepływ informacji pozwala użytkownikom obserwować  bieżący stan swoich wskaźników wydajności czyli kluczowe miary wydajności lub efektywności, stosowane jako mierniki oceny procesu realizacji celów organizacji. Ich rolą jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowoczesne<strong> <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.systemydlafirm.info/358-outsourcing-informatyczny-konkurencja/">oprogramowanie dla firm</a></strong> posiadających produkcyjno-usługowy  profil musi zawierać rozwiązania obsługujące w kompleksowy sposób <a title="handel hurtowy w Polsce" href="http://wsparciesprzedazy.com.pl/"><strong>handel hurtowy w Polsce</strong></a>.  Powinno pozwalać na integrację z systemami wsparcia sił sprzedaży. Sprawny przepływ informacji pozwala użytkownikom obserwować  bieżący stan swoich wskaźników wydajności czyli kluczowe miary wydajności lub efektywności, stosowane jako mierniki oceny procesu realizacji celów organizacji.</p>
<p><span id="more-361"></span>Ich rolą jest kwantyfikacja stanu wybranego elementu w projekcie tak, aby można było ocenić postęp i podjąć ewentualną korektę aby cel został zrealizowany. Poza tym system tego typu musi posiadać funkcjonalności które pozwalają w prosty sposób zbierać  dane od dystrybutorów po to aby następnie odpowiednio je przetworzyć, uzupełnić i zamieścić w jednolity raporcie który wysyłany jest producentowi.  Zawarte w nim informacje znacznie ułatwiają  podejmowanie kluczowych decyzji. Dzięki temu, że proces tworzenia raportów zostaje zautomatyzowany, znacznej poprawie ulega również poziom dopasowania firmy do zmieniających się nieustannie wymagań rynku. Zazwyczaj raporty dostępne są w różnych wersjach tak więc każda firma może wybrać najbardziej dogodny dla niej model.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/361-handel-hurtowy-w-polsce-wsparcie-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walka o klienta w branży outsourscingowej</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/358-outsourcing-informatyczny-konkurencja/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/358-outsourcing-informatyczny-konkurencja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 11:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing informatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing It]]></category>
		<category><![CDATA[walka klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Ostra konkurencja między firmami oferującymi outsourcing IT przybiera różne formy. Dwoma podstawowymi kwestiami są tu oczywiście jakość i cena. Wiele firm dąży do obniżenia kosztów  za wszelką cenę, co prowadzi oczywiście do obniżenia jakości oferowany usług. Jak łatwo przewidzieć, niższe przychody muszą być zrekompensowane obniżką kosztów i wymuszają zatrudnianie słabiej wykwalifikowanych specjalistów. Zdarza się że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostra konkurencja między firmami oferującymi <a title="outsourcing it" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong>outsourcing IT</strong></a> przybiera różne formy. Dwoma podstawowymi kwestiami są tu oczywiście jakość i cena. Wiele firm dąży do obniżenia kosztów  za wszelką cenę, co prowadzi oczywiście do obniżenia jakości oferowany usług. Jak łatwo przewidzieć, niższe przychody muszą być zrekompensowane obniżką kosztów i wymuszają zatrudnianie słabiej wykwalifikowanych specjalistów. Zdarza się że firmy dla których główną częścią strategii marketingowej jest niska cena, nie przywiązują dostatecznie dużej uwagi do ilości obsługiwanych klientów.</p>
<p><span id="more-358"></span>Ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych sprawia, że w pewnym momencie firma po prostu nie jest w stanie obsłużyć w prawidłowy sposób wszystkie projekty dlatego, że zwiększanie liczby klientów nie szło w parze z rozwojem wewnętrznym.  Firmy które dbają o dobry poziom jakości usług zawsze zatrudniają nowych specjalistów i rozbudowują zaplecze techniczne, jeśli grono ich klientów znacznie się zwiększa. Wiąże się to zawsze z wydatkami tak więc wydaje się oczywiste, że firmy które wymagają wysokiej jakości usług nie powinny korzystać z najtańszych ofert na rynku <a title="outsourcing informatyczny" href="http://www.systemydlafirm.info/352-outsourcing-it-zarobki/"><strong>outsourcingu informatycznego</strong></a>.  Taka decyzja wcześniej czy później przyniesie wiele problemów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/358-outsourcing-informatyczny-konkurencja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programy lojalnościowe &#8211; dedykowane systemy informatyczne</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/184-systemy-lojalnosciowe-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/184-systemy-lojalnosciowe-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie do systemów lojalnościowych]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[system lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie programami lojalnościowymi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Programy lojalnościowe pozwalają w efektywny sposób kształtować relacji z klientami. Firmy korzystające z takich rozwiązań definiują reguły nagradzania określonych zachowań konsumenckich zwiększając dzięki temu z jednej strony satysfakcję klientów, a z drugiej swoje wyniki.   Aby programy lojalnościowe mogły odpowiednio działać muszą posiadać wsparcie w postaci odpowiedniego oprogramowania informatycznego. Systemy tego typu upraszczają definiowanie i zarządzanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programy lojalnościowe pozwalają w efektywny sposób kształtować relacji z klientami. Firmy korzystające z takich rozwiązań definiują reguły nagradzania określonych zachowań konsumenckich zwiększając dzięki temu z jednej strony satysfakcję klientów, a z drugiej swoje wyniki.   Aby<a title="programy lojalnościowe" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-enterprise-marketing-management/comarch-loyalty-management"><strong> programy lojalnościowe</strong></a> mogły odpowiednio działać muszą posiadać wsparcie w postaci odpowiedniego oprogramowania informatycznego. Systemy tego typu upraszczają definiowanie i<strong> zarządzanie programami lojalnościowymi</strong>. Profesjonalny<strong> <a title="system lojalnościowy" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/">system lojalnościowy</a></strong> umożliwia nagradzanie punktami lojalnościowymi, specjalnymi ofertami bądź rabatami określonych działań.</p>
<p><span id="more-184"></span>Za jego pomocą można definiować sposoby dotarcia do klienta oraz zasady uczestnictwa w programie lojalnościowym. Pozwala także na naliczanie punktów lojalnościowych lub udzielanie rabatów w oparciu o dokonane transakcje zakupu lub wykonanie premiowanych czynności przez klienta. Bazy danych systemy lojalnościowego pozwalają na  gromadzenie informacji marketingowych o nawykach klientów  co ma niebagatelne znaczenie w trakcie ustalania strategi marketingowej na kolejny okres. <strong>Oprogramowanie do systemów lojalnościowych</strong> umożliwia również <strong> <a title="programy do zarządzania firmą" href="http://www.systemydlafirm.info/181-system-erp-dla-firm-nadlowyc/">zarządzanie akcjami marketingowymi</a></strong><a title="programy do zarządzania firmą" href="http://www.systemydlafirm.info/181-system-erp-dla-firm-nadlowyc/"> </a>i przeprowadzanie ich analizy. W dość łatwy sposób użytkownik może samodzielnie definiować akcje marketingowe i uruchamiać je poprzez system wyników rezultatów. Duża elastyczność tego typu oprogramowania sprawia, że włączenie go do ogólnych struktur firmy nie jest bardzo trudne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/184-systemy-lojalnosciowe-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data mining w systemach CRM</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie CRM]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne analizy w systemach CRM dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy. Systemy CRM, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesjonalne analizy w <strong>systemach <a title="crm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/">CRM</a></strong> dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy.</p>
<p><span id="more-176"></span></p>
<p><strong><a title="Systemy CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/">Systemy CRM</a></strong>, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na wydobywanie bardzo złożonych i użytecznych informacji. Służą m.in. do:</p>
<ul>
<li>segmentacji klientów lub zjawisk  &#8211; przy dużej ilości klientów indywidualne ich traktowanie jest niewykonalne. <a title="erp" href="http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/"><strong>Data mining w systemach CRM</strong></a> pozwala na klasyfikację klientów na poszczególne typy, co pozwala na opracowanie skutecznej strategii dostosowanej do konkretnych grup klientów.</li>
<li>Wykrywania danych skojarzonych i zachowań sekwencyjnych – dzięki  takim informacjom możemy odkryć wzorce postępowania klientów, jak i podobieństwa oraz powiązania pomiędzy produktami, które są nieocenione przy prowadzenia analizy koszykowej, kampaniach stosujących cross-selling czy up-selling.</li>
<li>Prognozowania – narzędzia data mining w <strong>systemie CRM</strong> wspomaga prognozowanie sprzedaży oraz zachowań poszczególnych grup klientów. Pomaga określić cykl życia klienta, przewidzieć jego zachowanie i dostosować odpowiednie działania w zależności od tego, w jakim stadium się znajduje.</li>
</ul>
<p>Rozwój współczesnych systemów informatycznych ukierunkowany jest na integrację wielu dotychczas osobnych modułów w jeden system. Data mining jest jednym z tych narzędzi, które spełniają tę rolę znakomicie. Wykorzystuje on algorytmy dostosowane do przetwarzania ogromnych zbiorów danych i wyszukiwania w nich ukrytych zależności, a przy tym nastawiony jest na otrzymywanie wyników, które mają wysoce praktyczne zastosowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza biznesowa systemów ERP</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[analiza biznesowa systemów erp]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynkowe systemów erp]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>
		<category><![CDATA[wdrożenia systemów erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Podczas wyboru odpowiedniego systemu ERP dość istotne jest  uwzględnienie rynkowych kryteriów wyboru. Aby wdrożyć system który  będzie spełniał nasze oczekiwania musimy skopić się na biznesowej analizie systemu oraz jego dostawcy. Najkrócej mówiąc istotna jest tu liczba testerów oraz czas testowania. Liczba testerów w prosty sposób przekłada się na liczbę sprzedanych licencji co ma też oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas wyboru odpowiedniego <strong>systemu ERP</strong> dość istotne jest  uwzględnienie rynkowych kryteriów wyboru. Aby wdrożyć system który  będzie spełniał nasze oczekiwania musimy skopić się na biznesowej analizie systemu oraz jego dostawcy. Najkrócej mówiąc istotna jest tu liczba testerów oraz czas testowania. Liczba testerów w prosty sposób przekłada się na liczbę sprzedanych licencji co ma też oczywiście niebagatelne znaczenie. Z drugiej strony czas testowania można potraktować po prostu jako czas obecności systemu na rynku.</p>
<p><span id="more-167"></span>Te dwa wskaźniki są bardzo  ważne  wtedy gdy dobieramy odpowiedni <a title="system erp" href="http://erpdlafirm.pl/"><strong>system ERP</strong>.</a> Jeśli dane rozwiązanie ma duże udziały w rynku, ponadto jest na nim obecne już od dłuższego czasu to wyraźny znak, że jego jakość jest co najmniej zadowalająca.</p>
<p>Przy ocenie konkretnego systemu warto sprawdzić ilość jego wersji. Pamiętajmy, że każda aktualizacja systemu najprawdopodobniej zawierała modyfikacje które poprzedni sugerowali użytkownicy. Dzięki temu <strong><a title="systemy erp" href="http://www.comarch.pl/erp/">systemy ERP</a> </strong>posiadające więcej kolejnych wersji są bardziej dopracowane i pewne. <a title="systemy erp" href="http://www.systemydlafirm.info/rozwoj-branzy-call-center/"> <strong>Systemy ERP</strong></a> to skomplikowane rozwiązania  programistyczne; poza tym efektywność ich działania zależy od  tego czy wdrożenie zostanie przeprowadzone w odpowiedni sposób, zatem warto również obiektywnie ocenić rynek usług wdrożeniowych. Jeśli odnotujemy, że dany system jest wdrażany przez więcej niż jednego producenta to będzie kolejny znak, że warto się nim zainteresować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne metody archiwizacji dokumentów</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/archiwizacja-elektroniczna/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/archiwizacja-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizowanie dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesna archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[tania archiwizacja dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczna archiwizacja dokumentów konsekwentnie wypiera tradycyjne metody archiwizacji. Dzieje się tak z kilku powodów. Jedną z najważniejszych przyczyn są oczywiście małe koszty tej technologii. Archiwum elektroniczne wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż tradycyjne sposoby archiwizacji dokumentów, które bazują na papierze i wielkich szafach. Nowoczesne archiwum zakładowe przechowuje wszystkie informacje w data center, dzięki czemu zbędny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektroniczna archiwizacja dokumentów</strong> konsekwentnie wypiera tradycyjne metody archiwizacji. Dzieje się tak z kilku powodów. Jedną z najważniejszych przyczyn są oczywiście małe koszty tej technologii.<a title="archiwum elektroniczne" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"> <strong>Archiwum elektroniczne </strong></a>wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż tradycyjne sposoby archiwizacji dokumentów, które bazują na papierze i wielkich szafach. Nowoczesne <strong>archiwum zakładowe</strong> przechowuje wszystkie informacje w data center, dzięki czemu zbędny staje się papier i dziesiątki mebli.</p>
