<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm &#187; Systemy CRM</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Polski rynek Business Intelligence</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Polski rynek  Business Intelligence jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak systemy CRM, ERP oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polski rynek  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak<a title="systemy crm" href="http://www.systemcrm.com/"> <strong>systemy CRM</strong></a>, <strong>ERP</strong> oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w repozytoriach. Rozwiązania  <strong>Business Intelligence</strong> pozwalają także na dołączenie narzędzi analitycznych umożliwiających firmom przygotowywanie raportów i sporządzanie kwerend w celu rozpoznawania trendów i identyfikowania problemów. Takie funkcjonalności pozwalają też zestawić powyższe dane w formie arkuszy, wykresów i innych dokumentów raportowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><span id="more-419"></span></a>Specjaliści przewidują, że w krajowa branża <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/416-projektowanie-programow-lojalnosciowych/"><strong> Business Intelligence</strong></a> będzie odnotowywać wzrost. Według analityków do 2013 roku 33% funkcjonalności Business Intelligence będzie dostępnych poprzez urządzenia mobilne. Będą one wykraczać poza raporty, czy kokpity menadżerskie i obsługiwać specyficzne zadania oraz aplikacje analityczne. Poza tym ma nastąpić  też wzrost wagi inicjatyw użytkowników końcowych, zewnętrzne źródła informacji, integracja treści nieustrukturalizowanych spowoduje przesunięcie 40% inwestycji w analitykę biznesową w stronę integratorów systemów, a nie dostawców oprogramowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call center w branży energetycznej</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/407-call-center-branza-energetyczna/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/407-call-center-branza-energetyczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Call center w branży energetycznej]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalna obsługa klienta to kwestia istotna w każdej branży. Aby usprawnić procesy zachodzące na tym polu duża cześć polskich firm decyduje się na uruchomienie call center. Przykładem mogą być tutaj niektóre firmy energetyczne posiadające centra telefoniczne stworzone do obsługi klientów.  W contact center klienci mogą załatwić sprawy takie jak na przykład podanie stanu licznika i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesjonalna <strong>obsługa klienta</strong> to kwestia istotna w każdej branży. Aby usprawnić procesy zachodzące na tym polu duża cześć polskich firm decyduje się na uruchomienie <a title="call center" href="http://www.systemcallcenter.net/"><strong>call center</strong></a>. Przykładem mogą być tutaj niektóre firmy energetyczne posiadające centra telefoniczne stworzone do obsługi klientów.  W <a title="contact center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center"><strong>contact center</strong></a> klienci mogą załatwić sprawy takie jak na przykład podanie stanu licznika i obliczenie należności, umówienie wizyty monterów, uzyskanie informacji dotyczących taryf, czy złożenie reklamacji, jeśli klient nie zgadza się z naliczoną kwotą za energię.Niektóre firmy oferują klientom korzystającym z liczników przedpłatowych telefoniczną sprzedaż energii. Część firm wykorzystuje<strong> call center</strong> również do działań telemarketingowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-407"></span>Agenci pracujący w <strong>contact cente</strong>r dzwonią do klientów i proponują skorzystanie z oferty firmy. Rozwinięte ośrodki <strong>contact center</strong> w branży energetycznej nie ograniczają się tylko do obsługi telefonicznej klientów. Wykorzystują również inne kanały komunikacji takie jak fax czy email. Dzięki takiemu wszechstronnemu podejściu działanie <strong>contact center</strong> cechuje się wysokim stopniem efektywności. Agenci podtrzymują relację z klientami dzięki nowoczesnym narzędziom <a title="CRM" href="http://www.systemydlafirm.info/405-elektroniczne-faktury-ekologia/"><strong>CRM</strong></a> co ma niebagatelny wpływ na wizerunek firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/407-call-center-branza-energetyczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data mining w systemach CRM</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie CRM]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne analizy w systemach CRM dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy. Systemy CRM, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesjonalne analizy w <strong>systemach <a title="crm" href="http://www.itdlafirm.com.pl/">CRM</a></strong> dają dostęp do kopalni wiedzy na temat Twoich klientów. Wiedza o klientach, ich upodobaniach, stylu życia i potrzebach jest niezwykle użyteczna w budowaniu nie tylko długotrwałych relacji, ale także w planowaniu sprzedaży, prognozowaniu i zwiększaniu rentowności firmy.</p>
<p><span id="more-176"></span></p>
<p><strong><a title="Systemy CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/">Systemy CRM</a></strong>, które w swojej analizie wykorzystują narzędzia typu data mining, pozwalają na wydobywanie bardzo złożonych i użytecznych informacji. Służą m.in. do:</p>
<ul>
<li>segmentacji klientów lub zjawisk  &#8211; przy dużej ilości klientów indywidualne ich traktowanie jest niewykonalne. <a title="erp" href="http://www.systemydlafirm.info/167-system-erp-analiza-biznesowa/"><strong>Data mining w systemach CRM</strong></a> pozwala na klasyfikację klientów na poszczególne typy, co pozwala na opracowanie skutecznej strategii dostosowanej do konkretnych grup klientów.</li>
<li>Wykrywania danych skojarzonych i zachowań sekwencyjnych – dzięki  takim informacjom możemy odkryć wzorce postępowania klientów, jak i podobieństwa oraz powiązania pomiędzy produktami, które są nieocenione przy prowadzenia analizy koszykowej, kampaniach stosujących cross-selling czy up-selling.</li>
<li>Prognozowania – narzędzia data mining w <strong>systemie CRM</strong> wspomaga prognozowanie sprzedaży oraz zachowań poszczególnych grup klientów. Pomaga określić cykl życia klienta, przewidzieć jego zachowanie i dostosować odpowiednie działania w zależności od tego, w jakim stadium się znajduje.</li>
</ul>
<p>Rozwój współczesnych systemów informatycznych ukierunkowany jest na integrację wielu dotychczas osobnych modułów w jeden system. Data mining jest jednym z tych narzędzi, które spełniają tę rolę znakomicie. Wykorzystuje on algorytmy dostosowane do przetwarzania ogromnych zbiorów danych i wyszukiwania w nich ukrytych zależności, a przy tym nastawiony jest na otrzymywanie wyników, które mają wysoce praktyczne zastosowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/data-mining-w-systemach-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy CRM i ich znaczenie dla workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie CRM jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. Systemy CRM ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu workflow łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy.  Dzięki nim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oprogramowanie <a title="Comarch CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/crm" target="_blank">CRM</a></strong> jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. <strong>Systemy CRM</strong> ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu <strong><a title="Comarch Workflow" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow" target="_blank">workflow</a></strong> łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy. <span id="more-94"></span></p>
<p>Dzięki nim możliwe jest to, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było nieosiągalne &#8211; swobodny przepływ informacji między sektorami i między różnego rodzaju oprogramowanie &#8211; przepływ, dzięki któremu możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie poszczególnych danych do określonych celów biznesowych związanych z obsługą konsumentów oraz np. wprowadzaniem nowych produktów i usług bazując na podstawie bierzącego popytu.</p>
<p>Posłużmy się np. przykładem wniosków kredytowych. Przy przydzielaniu kredytów bierze się bardzo wiele czynników pod uwagę. Odpowiednie informacje trzeba pozyskać najczęściej z różnych źródeł. <strong>Systemy CRM</strong> są wstanie zbierać dane i w ciągu kilku sekund przedstawić je sprzedawcy na ekranie komputera. Równie szybko może zostać przeprowadzona odpowiednia analiza sytuacji klienta, na podstawie które łatwo będzie podjąć decyzję o przydzieleniu kredytu. Sprzedawca po prostu wypełnia pola wniosku kredytowego w <em>systemie CRM</em>, a następnie czeka na odpowiedź. W tym czasie inna osoba np. w banku odpowiedzialna za zatwierdzenie wniosku ma możliwość przeglądnięca go ponieważ znalazł się on już w systemie informatycznym banku i jest dostępny dla odpowiednich jego pracowników. Urzędnik jest w stanie ocenić wniosek i zaakceptować go bądź odrzucić, ponieważ wszelkie potrzebne informacje mogą zostać sprawdzone i zatwierdzone w krótkim czasie ze względu na integrację oprogramowania z <a title="system erp" href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/"><strong>systemem ERP</strong></a>. Kiedy urzędnik wyznacza nowy limit kredytowy, zatwierdza go, a sprzedawca jest o tym informowany na bierząco, znowu wszystko w ramach <strong>CRM</strong>.</p>
<p>Cały proces od początku do końca zajmuje bardzo mało czasu, eliminuje ryzyko rozgniewał lub utraty klientów ze względu na powolny proces zatwierdzania. W oczywisty sposób znacznie poprawia również wydajność firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie CRM w ubezpieczeniach</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-crm-w-ubezpieczeniach/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-crm-w-ubezpieczeniach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne ubezpieczenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie firm ubezpieczeniowych w oprogramowanie CRM nie jest niczym nadzwyczajnym. Firmy z branży ubezpieczeniowej całą swoją działalność oraz przychody opierają na sprzedaży produktów oraz usług ubezpieczeniowych klientom z różnych grup społecznych. Utrzymywanie bliskich i dobrych kontaktów oraz budowanie trwałych relacji z klientami przekłada się na wzrost udziału portfela klienta, przekłada się na zwiększenie liczby polis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwestowanie firm ubezpieczeniowych w <strong><a title="Oprogramowanie CRM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/offer/produkty/cdn_xl/moduly/crm  " target="_blank">oprogramowanie CRM</a></strong> nie jest niczym nadzwyczajnym. Firmy z branży ubezpieczeniowej całą swoją działalność oraz przychody opierają na sprzedaży produktów oraz usług ubezpieczeniowych klientom z różnych grup społecznych. Utrzymywanie bliskich i dobrych kontaktów oraz budowanie trwałych relacji z klientami przekłada się na wzrost udziału portfela klienta, przekłada się na zwiększenie liczby polis ubezpieczeniowych na rynku oraz obniżenie kosztów spowodowanych większą efektywnością operacji wewnętrznych. Z tego względu pojęcia: <a title="crm ubezpieczenia" href="http://www.systemydlafirm.info/kanaly-dystrybucji-dystrybucja-towarow-i-produktow/"><strong>CRM i ubezpieczenia</strong></a> występują bardzo często razem.<br />
<strong>System CRM w ubezpieczeniach</strong> pozwala firmom konkurować i zdobywać klientów, spersonalizować kontakty z klientami co w następstwie przekłada się na zwiększoną efektywność sprzedażową oraz zmniejszony odpływ klientów.<br />
<strong>Systemy CRM w ubezpieczeniach</strong> pozwalają zatem na budowanie trwalszych i zdecydowanie bardziej korzystnych kontaktów z klientami, które mają charakter długoterminowy.<br />
Podsumowując &#8211; oprogramowanie <strong><a title="CRM ubezpieczenia" href="http://www.ubezpieczenia.comarch.pl/rozwiazania/crm-sales-management  " target="_blank">CRM Ubezpieczenia</a></strong> pomaga firmom ubezpieczeniowym w:</p>
<ul>
<li>zwiększaniu udziału portfeli kientów</li>
<li>udoskonalaniu ofert na produkty i usługi, które lepiej będą zaspokajać potrzeby klientów</li>
<li>podnoszenie efektywności pracy agentów ubezpieczeniowych i bokerów</li>
<li>uproszczaniu procedur w kontaktach z klientami</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-crm-w-ubezpieczeniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie możliwości posiadają systemy contact center?</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/jakie-mozliwosci-posiadaja-systemy-contact-center/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/jakie-mozliwosci-posiadaja-systemy-contact-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[system CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Do podstawowych funkcjonalności rozwiązania contact center należą: rozpoznawanie dzwoniącej osoby po numerze telefonu autoryzacja IVR Takie funkcje pozwalają poznać profil dzwoniącego klienta. Usługodawca zyskuje wzrost lojalność klientów oraz wzrost efektywności call center. Najważniejsze spośród pozostałych narzędzi i funkcjonalności aplikacji to: softphone â€“ oprogramowane funkcjonalności fizycznego telefonu, nawiązywanie połączenia z poziomu aplikacji, prezentacja statystyki pracy konsultanta, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do podstawowych funkcjonalności rozwiązania <strong>contact center</strong> należą:</p>
<ul>
<li>rozpoznawanie dzwoniącej osoby po numerze telefonu</li>
<li>autoryzacja IVR</li>
</ul>
<p>Takie funkcje pozwalają poznać profil dzwoniącego klienta. Usługodawca zyskuje wzrost <strong>lojalność klientów</strong> oraz wzrost efektywności <a title="call center" href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-do-zarzadzania-w-firmie/"><strong>call center</strong></a>.</p>
<p>Najważniejsze spośród pozostałych narzędzi i funkcjonalności aplikacji to:</p>
<ul>
<li>softphone â€“ oprogramowane funkcjonalności fizycznego telefonu,</li>
<li>nawiązywanie połączenia z poziomu aplikacji,</li>
<li>prezentacja statystyki pracy konsultanta,</li>
<li>automatyczna dystrybucja połączeń â€“ integracja z Automatic Call Distribution,</li>
<li>kontrola jakości pracy konsultantów (telefonistek, telefonistów):
<ul>
<li>możliwość podsłuchania rozmowy przez nadzorcę <strong><a title="System Call Center" href="http://www.systemcallcenter.net" target="_blank">system call center</a></strong>,</li>
<li>możliwość włączenia się w rozmowę przez supervisora <strong>contact center</strong>.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Istotną zaletą rozwiązania jest pełna obsługa <strong>systemu call center</strong> przy pomocy myszki â€“ także wybieranie numeru telefonu.</p>
<h4>Co daje powiązanie: <strong>contact center</strong> &#8211; kampania marketingowa?</h4>
<p>Aplikacja <strong><a title="Contact Center" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/contact-center" target="_blank">contact center</a></strong> udostępnia narzędzia, które pozwalają przygotować kampanię reklamową przeznaczoną do realizacji przez <strong>call center</strong>. Użytkownikom udostępnia się kreator kampanii marketingowej â€“ mogą samodzielnie przygotować skrypty rozmów telefonicznych, selekcjonować grupę docelową (przez <strong>system analityczny <a title="CRM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb/offer/produkty/cdn_xl/moduly/crm  " target="_blank">CRM</a></strong>) oraz planować obciążenie <strong>call center</strong>.</p>
<h4>Jak zachodzi zmniejszenie kosztów z <em>call center / contact center</em>?</h4>
<p>Niektóre <strong>systemy contact center</strong> są napisane w technologii webowej (internet, www). Dzięki temu tanio można rozwijać organizację &#8211; tworzenie stanowiska pracy w call center to uruchomienie aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej na nowym komputerze. Prosto można zbudować rozproszony <strong>call center</strong> â€“ telekonsultant może pracować w różnych oddziałach organizacji czy w swoim domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/jakie-mozliwosci-posiadaja-systemy-contact-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy CRM. Call Center i systemy bankowe.</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-call-center-i-systemy-bankowe/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-call-center-i-systemy-bankowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[system CRM]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy call center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[System CRM jest oprogramowaniem niezwykle funkcjonalnym i pojemnym gdyż potrafi połączyć dziedzinę logistyki dystrybucji oraz sprzedaży z dziedziną kontaktów z bieżącym lub potencjalnym klientem. Siła systemów CRM polega na tym, iż właśnie to za ich pomocą zdobywa się najwięcej informacji na temat rynku, panującego na nim popytu oraz wymagań klientów. Dlatego też, dla przykładu systemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="system CRM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management" target="_blank">System CRM</a></strong> jest oprogramowaniem niezwykle funkcjonalnym i pojemnym gdyż potrafi połączyć dziedzinę logistyki dystrybucji oraz sprzedaży z dziedziną kontaktów z bieżącym lub potencjalnym klientem. Siła <em>systemów CRM</em> polega na tym, iż właśnie to za ich pomocą  zdobywa się najwięcej informacji na temat rynku, panującego na nim popytu oraz wymagań klientów. Dlatego też, dla przykładu <strong>systemy bankowe</strong> oferowane przez dostawców z branży IT oferujących <strong><a title="oprogramowanie dla bankowości" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/markets/banking" target="_blank">oprogramowanie dla bankowości</a></strong>, zostały w większości  wyposażone w moduły <strong>CRM</strong>, gdyż właśnie banki są tymi instytucjami, które muszą przykładać szczególną wagę do dbałości o relacje z klientem i zdobywanie nowych informacji na temat popytu klientów banków na rynku. Innym doskonałym przykładem są <strong><a title="systemy call center" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/contact-center" target="_blank">systemy call center</a></strong>, które nie tylko wykorzystują <strong>CRM</strong> jak moduł większego systemu, ale w zasadzie bazują głównie na <em>systemach CRM</em>, które ewentualnie są integrowane z jeszcze innymi â€žpobocznymiâ€ modułami, które w <em>oprogramowaniu call center</em> zostały uznane jako mniej istotne dla obsługi klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-call-center-i-systemy-bankowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie finansowe. CRM w banku.</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-finansowe-crm-w-banku/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-finansowe-crm-w-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankowość]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM w banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[systemy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Rozwijające się oprogramowanie finansowe oraz ogólnie rozwiązania IT dla biznesu już końcach lat 90. zrodziły wymóg standaryzacji systemów informatycznych do zarządzania procesami i działaniami przedsiębiorstw. Organizacja amerykańska o nazwie APICS w roku 1989 sformułowała zasady, które definiowały klasę systemów MPR. Zasady te dotyczyły ogólnych postanowień systemowych i zawierały postulaty związane z bilansowaniem zapotrzebowania materiałowego. Następne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwijające się <strong>oprogramowanie finansowe</strong> oraz ogólnie rozwiązania IT dla biznesu już końcach lat 90. zrodziły wymóg standaryzacji systemów informatycznych do zarządzania procesami i działaniami przedsiębiorstw. Organizacja amerykańska o nazwie APICS w roku 1989 sformułowała zasady, które definiowały klasę systemów MPR. Zasady te dotyczyły ogólnych postanowień systemowych i zawierały postulaty związane z bilansowaniem zapotrzebowania materiałowego. Następne lata rozwoju systemów przynoszą nowe standardy MRPII, a następnie <a title="systemy erp" href="http://www.systemydlafirm.info/systemy-erp-i-ich-rola-w-firmie/"><strong>systemy ERP</strong></a>, które funkcjonują do tej pory. Warto zaznaczyć, że rozwój ten następował najpierw wokół programów do logistyki i produkcji, a następnie poruszał zagadnienia związane z bilansowaniem również wszystkich innych z zasobów przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się zatem bliżej standardowi <strong>systemów <a title="ERP" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/smb" target="_blank">ERP</a></strong> jako zintegrowanych systemów zarządzania, które są powiązane praktycznie z każdą działalnością i procesami zachodzącymi w firmach. W systemach tych poszczególne działania lub procesy są szczegółowo analizowane, tworzone są nowe bazy danych zawierające informacje, które mogą zostać wykorzystane w większości modułów systemu. Szczególne znaczenie dane te mogą mieć dla modułu nazwane <strong><a title="CRM" href="http://www.systemcrm.com" target="_blank">CRM</a></strong>, czyli modułu zarządzania relacjami z klientem. Obecnie crm w banku, w organizacjach finansowych czy też w przedsiębiorstwach prowadzących różne typy działalności nie jest czymś nadzwyczajnym. Jednak architektura <strong>systemu CRM</strong> i sposób działania są dość trudne i przez to wymagają zaawansowanych technologii, dzięki którym stają się skuteczne i funkcjonalne. <strong><a title="Systemy CRM" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management" target="_blank">Systemy CRM</a></strong> wykorzystują zbierane i przechowywane przez <strong>ERP</strong> dane do wnikliwej analizy, a następnie zamieniają je w użyteczną dla firmy wiedzę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-finansowe-crm-w-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.494 seconds -->

