<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Marketing w wyszukiwarkach &#8211; pomiar skuteczności działań</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/440-agencje-interaktywne-umowy-seo/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/440-agencje-interaktywne-umowy-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[agencje interaktywne]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing interaktywny]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[umowa pozycjonowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli przymierzamy się do rozpoczęcia działań wykorzystujących  marketing interaktywny powinniśmy uwzględnić w strategi działania SEO / SEM. Dobre agencje interaktywne niemal w każdym przypadku posiadają dział odpowiedzialny za profesjonalny e-marketing w wyszukiwarkach.  Taka agencja reklamowa zapewnia obsługę całości działań podejmowanych na polu SEO / SEM. W takcie podpisywania umowy z agencją warto pamiętać o wskazaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeśli przymierzamy się do rozpoczęcia działań wykorzystujących <a title="marketing interaktywny" href="http://www.sointeractive.pl/"> <strong>marketing interaktywny</strong></a> powinniśmy uwzględnić w strategi działania SEO / SEM. Dobre<strong> <a title="agencje interaktywne" href="http://www.sointeractive.pl/o-nas/">agencje interaktywne</a></strong> niemal w każdym przypadku posiadają dział odpowiedzialny za profesjonalny<a title="e-marketing" href="http://www.systemydlafirm.info/438-egeria-leasing-oprogramowanie-agencja-reklamowa/"> <strong>e-marketing</strong></a> w wyszukiwarkach.  Taka agencja reklamowa zapewnia obsługę całości działań podejmowanych na polu SEO / SEM. W takcie podpisywania umowy z agencją warto pamiętać o wskazaniu sposobów rozliczenia wartości zrealizowanych zadań. Czasem bywa tak, że najdokładniejsze statystyki ruchu na stronie nie dają pełnego obrazu sytuacji.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-440"></span>W przypadku<strong> SEM </strong>ocena możliwa jest przez wskazanie stopnia realizacji zaplanowanych zadań. Może to być na przykład generowanie sprzedaży czy też zdobywanie leadów. Aby odpowiednio ocenić działania przeprowadzone na tym polu konieczne jest właściwe zdefiniowanie kryteriów powodzenia operacji i powiązanie ich z wyznaczonymi celami biznesowymi. Jeśli chodzi o<strong> SEO</strong> to należy pamiętać o tym, że nie ogranicza się to do walki o najlepsze pozycje w wynikach wyszukiwania. W wielu przypadkach dużo bardziej istotne jest samo pozyskanie ruchu na danej stronie. Przykładem może być tutaj na przykład e-commerce. Co istotne pozyskiwanie  ruchu musi odbywać się stosunkowo niskim kosztem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/440-agencje-interaktywne-umowy-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie dla firm leasingowych &#8211; Egeria Leasing</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/438-egeria-leasing-oprogramowanie-agencja-reklamowa/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/438-egeria-leasing-oprogramowanie-agencja-reklamowa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja leasingowa]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[funkcjonalności systemów leasingowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne systemy informatyczne wspierające działania firm oferujących leasing to w tym momencie standard na polskim rynku finansowym. Rozwiązania tego typu cieszą się tak dużą popularnością głównie ze względu na to, że funkcjonalności systemów leasingowych zdecydowanie usprawniają funkcjonowanie najważniejszych działów firmy. Oprogramowanie  jest bardzo pomocne w trakcie obsługi klientów (takich jak np. agencja reklamowa) dzięki temu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesjonalne systemy informatyczne wspierające działania firm oferujących leasing to w tym momencie standard na polskim rynku finansowym. Rozwiązania tego typu cieszą się tak dużą popularnością głównie ze względu na to, że<strong> funkcjonalności systemów leasingowych</strong> zdecydowanie usprawniają funkcjonowanie najważniejszych działów firmy. Oprogramowanie  jest bardzo pomocne w trakcie obsługi klientów (takich jak np.<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/">agencja reklamowa</a></strong>) dzięki temu, że posiada moduł <strong>CRM</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-438"></span> Jednym z najbardziej popularnych systemów tego typu jest <a title="egeria leasing" href="http://www.systemydlafirm.info/436-egeria-leasing-oprogramowanie/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. System stworzony przez polską firmę Comarch w oparciu o stworzony przez nich samych framework  aplikacji webowej vIBank.  Ta <strong>aplikacja leasingowa</strong> pozwala zoptymalizować  proces zarządzania umowami leasingowymi. Poza tym jest bardzo pomocna na obszarach takich jak majątek trwały czy też finanse przedsiębiorstwa. Po wdrożeniu oprogramowania <a title="egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> firma może liczyć na zintegrowanie informacji oraz rozbudowanie  zabezpieczeń poprzez implementację rozbudowanego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników.  Ogromną zaletą systemu <strong>Egeria Leasing</strong> jest także przyjazny użytkowników interfejs a także dostęp w czasie rzeczywistym poprzez zwykłą przeglądarkę internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/438-egeria-leasing-oprogramowanie-agencja-reklamowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie dla leasingu &#8211; Egeria Leasing</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/436-egeria-leasing-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/436-egeria-leasing-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą w sieci internetowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalne systemy informatyczne zaprojektowane z myślą o branży finansowej dostarczają wszechstronne wsparcie dla najważniejszych zadań związanych z leasingiem. Dobrym przykładem może być tutaj system Egeria Leasing. Oprogramowanie stworzone przez Comarch zapewnia narzędzia do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej. Umożliwia ona między innymi raportowanie transakcji podejrzanych. Każda operacja która będzie wzbudzać wątpliwości zostaje automatycznie zarejestrowana a potem zawarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Profesjonalne <strong>systemy informatyczne</strong> zaprojektowane z myślą o branży finansowej dostarczają wszechstronne wsparcie dla najważniejszych zadań związanych z leasingiem. Dobrym przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Oprogramowanie stworzone przez Comarch zapewnia narzędzia do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej. Umożliwia ona między innymi raportowanie transakcji podejrzanych. Każda operacja która będzie wzbudzać wątpliwości zostaje automatycznie zarejestrowana a potem zawarta w raporcie.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-436"></span>Otrzymane zestawienie firma finansowa powinna, zgodnie z prawem, przekazać Generalnemu Inspektorowi Instytucji Finansowych. Egeria Leasing pozwala także przeprowadzić integrację zewnętrznymi systemami licytacyjnymi co znacznie ułatwia sprzedaż internetową. Funkcjonalności systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.rwo.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji/"><strong>Egeria Leasing</strong></a> ułatwiają<strong> zarządzanie sprzedażą w sieci internetowej</strong>. Zapisują  także historię przemieszczeń w magazynach oraz stanowią efektywne wsparcie przy zleceniach wycen i tworzeniu list przedmiotów przeznaczonych do licytacji w sieci. Dzięki temu, że system <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> kontroluje informacje zwrotne z systemu licytacyjnego użytkownicy mogą w prosty sposób śledzić bieżącą sytuację. Poza tym to<strong> oprogramowanie dla leasingu</strong> pozwala też oczywiście na wystawianie dokumentów sprzedaży oraz rozliczanie umów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/436-egeria-leasing-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria leasing na obszarze finansowo-księgowym</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[egeria leasing]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[księgowość]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla księgowosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[System Egeria Leasing to zintegrowane rozwiązanie informatyczne zaprojektowane z myślą o potrzebach firmy oferującej usługi leasingowej. Jednym z obszarów obsługiwanych przez funkcjonalności tego systemu jest księgowość. Moduły systemu Egeria Leasing umożliwiają kontrolę poprawności księgowej zaewidencjonowanych danych, nadzór nad szczelnością kręgu kosztowego oraz zamknięciem okresów sprawozdawczych. Rozwiązanie pozwala również na tworzenie dokładnych planów i kontrolowanie kosztów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html">Egeria Leasing</a></strong> to zintegrowane rozwiązanie informatyczne zaprojektowane z myślą o potrzebach firmy oferującej usługi leasingowej. Jednym z obszarów obsługiwanych przez funkcjonalności tego systemu jest księgowość. Moduły systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170"><strong>Egeria Leasing</strong></a> umożliwiają kontrolę poprawności księgowej zaewidencjonowanych danych, nadzór nad szczelnością kręgu kosztowego oraz zamknięciem okresów sprawozdawczych. Rozwiązanie pozwala również na tworzenie dokładnych planów i kontrolowanie kosztów związanych  trwałym majątkiem firmy.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-432"></span><strong>Egeria Leasing</strong> pozwala użytkownikom na wprowadzenie do systemu dodatkowej metody amortyzacji która pozwala uzyskać gwarancje kalkulacji kosztów która jest zgodna z wewnętrznymi wymaganiami. Rozwiązanie to posiada także moduł odpowiedzialny za  przenoszenie i współdzielenie danych oraz raportowanie zbiorcze dla całej firmy. Ponadto dzięki wdrożeniu systemu <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"><strong>Egeria Leasing</strong></a> firma może liczyć na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie. Jest to możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu informacjami zgromadzonymi w systemie. Wdrożenie systemu <strong>Egeria Leasing</strong> pomaga w utrzymaniu spójności danych, co również ma niebagatelne znaczenie dla kadry zarządzającej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/432-egeria-leasing-system-informatyczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oprogramowanie dla leasingu</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[it dla firm leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[leasing oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania pozwala firmie leasingowej uzyskać wsparcie najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w jej strukturach. Przykładem może być tutaj polski system Comarch Egeria Leasing. Posiada on cały szereg funkcjonalności które odpowiadają za realizację poszczególnych zadań. W systemach tego typu podstawową funkcjonalnością jest ofertowanie produktów finansowych dla klientów firmy świadczącej usługi finansowe, oraz funkcjonalność generatora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wdrożenie  zintegrowanego systemu zarządzania pozwala firmie leasingowej uzyskać  wsparcie najważniejszych procesów biznesowych zachodzących w jej  strukturach. Przykładem może być tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://wiadomoscipr.pl/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>.  Posiada on cały szereg funkcjonalności które odpowiadają za realizację  poszczególnych zadań. W systemach tego typu podstawową funkcjonalnością  jest ofertowanie produktów finansowych dla klientów firmy świadczącej  usługi finansowe, oraz funkcjonalność generatora produktów finansowych i  zarządzania polityką sprzedaży firmy leasingowej.</p>
<p><span id="more-430"></span><img title="Więcej..." src="http://www.dla-firmy.net/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Rozwiązanie<strong> <a title="comarch leasing egeria" href=" http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html">Comarch Egeria Leasing</a> </strong>posiada  również narzędzia oparte na predefiniowanych kryteriach oceny ryzyka  finansowego w zależności od rodzaju oferowanego przedmiotu i  klasyfikacji klienta. Rozwiązanie zawiera również  definiowalne arkusze  automatycznej preoceny transakcji finansowej i wstępnej akceptacji  wniosków klientów. Dzięki temu, że system<a title="comarch egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria"> <strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> posiada funkcjonalność naliczania i rozliczania prowizji z tytułu  zawieranych umów przez pośredników, dealerów i sprzedawców  indywidualnych, zarządzanie rozliczeniami prowizyjnymi także staje się  zdecydowanie łatwiejsze. To kilka najważniejszych zalet rozwiązania dla  leasingu; oczywiście firmy które zdecydują się na implementację tego  systemu mogą liczyć na wiele więcej korzyści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/oprogramowanie-dla-leasingu-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biznes w gopodarce opartej na informacji</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/427-business-intelligence-informacja-w-biznesie/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/427-business-intelligence-informacja-w-biznesie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[hurtownie danych]]></category>
		<category><![CDATA[informacja w biznesie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najważniejszych rzeczy w dzisiejszej gospodarce jest informacja. Dostęp do określonych danych decyduje obecnie o przewadze na rynku. Firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi danymi po to aby móc efektywnie walczyć z konkurencją. Wdrożenia systemów Business Intelligence są częścią procesu optymalizacji zarządzania informacjami. Dzięki rozwianiom takim jak hurtownie danych firmy mogą pozyskiwać wyselekcjonowane dane przydatne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jedną z najważniejszych rzeczy w dzisiejszej gospodarce jest informacja. Dostęp do określonych danych decyduje obecnie o przewadze na rynku. Firmy muszą umiejętnie zarządzać posiadanymi danymi po to aby móc efektywnie walczyć z konkurencją. Wdrożenia systemów <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> są częścią procesu optymalizacji zarządzania informacjami. Dzięki rozwianiom takim jak <strong>hurtownie danych</strong> firmy mogą pozyskiwać wyselekcjonowane dane przydatne w zarządzaniu firmą na dynamicznie zmieniającym się rynku.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-427"></span>Jest to konieczne dlatego, że samo dysponowanie informacją jeszcze nie przesadza o zdobyciu przewagi rynkowej. Takimi danymi trzeba jeszcze odpowiednio zarządzać.  Aby robić to w profesjonalny sposób wykorzystuje się rozwiązania <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a>. Systemy takie stanowią zespół koncepcji i metod służących do polepszenia procesu podejmowania decyzji poprzez użycie opartych na faktach systemów wspierających. Głównym elementem takich rozwiązań jest hurtownia danych. Pozwala ona na integrację informacji pochodzących z różnych systemów źródłowych oraz ich przetwarzanie i wizualizację.  Dzięki  systemowi <a title="business intelligence" href="http://www.dla-firmy.net/448-business-intelligence-podejmowanie-decyzji/"><strong>Business Intelligence</strong> </a>proces podejmowania decyzji zyskuje wsparcie w postaci solidnych i kompleksowych zestawień najważniejszych informacji  bizensowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/427-business-intelligence-informacja-w-biznesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence dla niszy</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence dla niszowych branż]]></category>
		<category><![CDATA[firmy na rynku Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku Business Intelligence funkcjonuje obecnie około 50 dostawców oprogramowania oraz ponad sto podmiotów które oferują ściśle z nimi związane usługi informatyczne takie jak na przykład tworzenie dodatkowych  aplikacji dedykowanych dla konkretnych firm. Rynek  Business Intelligence jest dość wymagający. Zdarza się na przykład, że firmy które obsługują bardzo wiele projektów implementacyjnych wcale nie należą w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Na rynku <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> funkcjonuje obecnie około 50 dostawców oprogramowania oraz ponad sto podmiotów które oferują ściśle z nimi związane usługi informatyczne takie jak na przykład tworzenie dodatkowych  aplikacji dedykowanych dla konkretnych firm. Rynek  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> jest dość wymagający. Zdarza się na przykład, że firmy które obsługują bardzo wiele projektów implementacyjnych wcale nie należą w dany,m czasie do liderów w branży. Specyfika rynku sprawia, że najlepiej rozwijają się  firmy które specjalizują się w rozwiązaniach niszowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-423"></span>Dzięki wysokiej specjalizacji mogą one obsługiwać wszystkie większe przedsiębiorstwa w danej branży. Co ciekawe według badań 46 procent firm działających na rynku posiada właśnie taki profil działalności. Według prognoz specjalistów rynek  <a title="business intelligence" href="http://www.dla-firmy.net/446-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> będzie odnotowywał stały wzrost. Przewidują oni wzrost  notowań firm które zajmują się wszystkimi wdrożeniami Business Intelligence. Znawcy tematu przewidują, że firmy specjalizujące się w rynkach niszowych pozostaną w tyle za dostawcami posiadającymi bardziej ogólny profil. Przewidywania takie opierają się między innymi na tym, że oprogramowanie kupowane u takich dostawców jest po prostu tańsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/423-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski rynek Business Intelligence</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Polski rynek  Business Intelligence jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak systemy CRM, ERP oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Polski rynek  <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> jest dość bogaty tak więc firmy szukające takich rozwiązań nie powinny mieć większych problemów ze znalezieniem odpowiedniego oprogramowania. Systemy takie charakteryzują się możliwością pozyskiwania danych z różnorodnych źródeł, takich jak<a title="systemy crm" href="http://www.systemcrm.com/"> <strong>systemy CRM</strong></a>, <strong>ERP</strong> oraz inne aplikacje. Poza tym posiadają one funkcjonalności które pozwalają na centralizowanie , organizowanie i standaryzowanie  informacji w repozytoriach. Rozwiązania  <strong>Business Intelligence</strong> pozwalają także na dołączenie narzędzi analitycznych umożliwiających firmom przygotowywanie raportów i sporządzanie kwerend w celu rozpoznawania trendów i identyfikowania problemów. Takie funkcjonalności pozwalają też zestawić powyższe dane w formie arkuszy, wykresów i innych dokumentów raportowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><span id="more-419"></span></a>Specjaliści przewidują, że w krajowa branża <a title="business intelligence" href="http://www.systemydlafirm.info/416-projektowanie-programow-lojalnosciowych/"><strong> Business Intelligence</strong></a> będzie odnotowywać wzrost. Według analityków do 2013 roku 33% funkcjonalności Business Intelligence będzie dostępnych poprzez urządzenia mobilne. Będą one wykraczać poza raporty, czy kokpity menadżerskie i obsługiwać specyficzne zadania oraz aplikacje analityczne. Poza tym ma nastąpić  też wzrost wagi inicjatyw użytkowników końcowych, zewnętrzne źródła informacji, integracja treści nieustrukturalizowanych spowoduje przesunięcie 40% inwestycji w analitykę biznesową w stronę integratorów systemów, a nie dostawców oprogramowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/419-polski-rynek-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektowanie programów lojalnościowych</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/416-projektowanie-programow-lojalnosciowych/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/416-projektowanie-programow-lojalnosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rozwiązania informatyczne dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie do obsługi programów lojalnościowych]]></category>
		<category><![CDATA[program lojalnościowy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie programów lojalnościowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Program lojalnościowy stwarza niepowtarzalną okazję do poznania nawyków klientów oraz  sposobu w jaki postrzegają oni dane usługi czy produkty.   Aby uzyskać takie informacje nie wystarczy tylko zebrać odpowiednie dane. Najbardziej istotna jest umiejętność wyłuskania z nich treści które pomogą w zarządzaniu relacjami z klientem. Jeśli agencja reklamowa która współtworzy program lojalnościowy  nie przyłoży do tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Program lojalnościowy</strong> stwarza niepowtarzalną okazję do poznania nawyków klientów oraz  sposobu w jaki postrzegają oni dane usługi czy produkty.   Aby uzyskać takie informacje nie wystarczy tylko zebrać odpowiednie dane. Najbardziej istotna jest umiejętność wyłuskania z nich treści które pomogą w zarządzaniu relacjami z klientem. Jeśli <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> która współtworzy program lojalnościowy  nie przyłoży do tej kwestii odpowiednio dużo uwagi, może mieć to fatalne skutki dla całego przedsięwzięcia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-416"></span>Zdarzało się nawet, że duże <a title="programy lojalnościowe" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-enterprise-marketing-management/comarch-loyalty-management/"><strong>programy lojalnościowe</strong></a> szybko upadały dlatego, że nieumiejętnie przetwarzano uzyskane dane i program nie rozwijał się. Każda dobra agencja reklamowa będzie zapobiegać takiemu zagrożeniu poprzez uwzględnienie w projekcie analizy danych i ewentualnych sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy. Zadanie ułatwia dobre <a title="oprogramowanie do obsługi programów lojalnościowych" href="http://www.systemydlafirm.info/413-call-center-kompetencje/"><strong>oprogramowanie do obsługi programów lojalnościowych</strong></a> które posiada odpowiednie funkcje których głównym zadaniem jest stworzenie wsparcia dla takiego procesu. Pomocne może być też oczywiście wynajęcie firmy analitycznej, która w profesjonalny sposób opracuje wskazaną problematykę związaną z projektem działań realizowanych w ramach programu lojalnościowego.</p>
]]></content:encoded>
