<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systemy informatyczne dla firm</title>
	<atom:link href="http://www.systemydlafirm.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemydlafirm.info</link>
	<description>Oprogramowanie dla biznesu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 11:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Systemy Business Intelligence</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence dla przedsiębiorstw oferują bardzo szeroki wachlarz możliwości, które można wykorzystać przede wszystkim w planowaniu strategicznym rozwoju firmy. W zależności od systemu może być on przeznaczony zarówno dla nowopowstałych firm rozpoczynających swoją działalność jak również dla firm, które działają na rynku od lat i planują zmienić lub ulepszyć swoją strategię zarządzania biznesem. 
Oprogramwoanie klasy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Systemy <a title="Business Intelligence Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/business_intelligence" target="_blank">Business Intelligence</a> dla przedsiębiorstw </strong>oferują bardzo szeroki wachlarz możliwości, które można wykorzystać przede wszystkim w planowaniu strategicznym rozwoju firmy. W zależności od systemu może być on przeznaczony zarówno dla nowopowstałych firm rozpoczynających swoją działalność jak również dla firm, które działają na rynku od lat i planują zmienić lub ulepszyć swoją strategię zarządzania biznesem. <span id="more-96"></span></p>
<p>Oprogramwoanie klasy <strong>Business Intelligence</strong> jest idealnym rozwiązaniem dla dynamiczne rozwijających się firm. Pozwala na bieżąco rozwiązywać napotkane problemy i podejmować właściwe decyzje rzutujące na działalność biznesową firmy w przyszłości. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że <strong>systemy Business Intelligence</strong> dostarczają informacje zbierane z różnych systemów działających w firmie. To dalej umożliwia podejmowanie trafnych decyzji w oparciu jedynie o sprawdzone i rzeczywiste informacje pozyskiwane z działalności firmy. Tak szybka reakcja i dobre planowanie strategii wpływa na wiele różnych czynników takich chociażby jak potrzeby i wymagania partnerów biznesowych czy klientów.</p>
<p>Bardzo ważny jest również aspekt minimalizacji strat. Podejmując kluczowe dla przedsiebiorstwa decyzje zawsze istnieje możliwość podjęcia decyzji, która w jakimś stopniu będzie wiązała się ze stratami dla firmy. Błędne decyzje wynikają głównie z nieznajomości faktów i braku wyciągania trafnych wniosków. Tutaj własnie z pomocą przychodzą <strong>systemy BI</strong>, które wspomagają <strong><a title="Systemy do zarządzania w firmie" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">systemy do zarządzania w firmie</a></strong> poprzez przetwarzanie i  analizę zebranych informacji w postaci, a także prezentację ich w zrozumiałej formie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy CRM i ich znaczenie dla workflow</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy CRM]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie CRM jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. Systemy CRM ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu workflow łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy. 
Dzięki nim możliwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oprogramowanie <a title="Comarch CRM" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl/funkcjonalnosc/crm" target="_blank">CRM</a></strong> jest jedym z niewielu systemów informatycznych dla firm, które skutecznie łamią bariery oddzielające poszczególnie sektory firmy, strategiczne inicjatywy, pracowników i klientów przedsiębiorstwa. <strong>Systemy CRM</strong> ze standardowymi oraz bardziej zaawansowanymi funkcjonalnościami typu <strong><a title="Comarch Workflow" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow" target="_blank">workflow</a></strong> łączą ze sobą fiele różnych obszarów działalności firmy takich jak finanse, sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie w jeden proces biznesowy. <span id="more-94"></span></p>
<p>Dzięki nim możliwe jest to, co jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było nieosiągalne &#8211; swobodny przepływ informacji między sektorami i między różnego rodzaju oprogramowanie &#8211; przepływ, dzięki któremu możliwe jest bardzo efektywne wykorzystywanie poszczególnych danych do określonych celów biznesowych związanych z obsługą konsumentów oraz np. wprowadzaniem nowych produktów i usług bazując na podstawie bierzącego popytu.</p>
<p>Posłużmy się np. przykładem wniosków kredytowych. Przy przydzielaniu kredytów bierze się bardzo wiele czynników pod uwagę. Odpowiednie informacje trzeba pozyskać najczęściej z różnych źródeł. <strong>Systemy CRM</strong> są wstanie zbierać dane i w ciągu kilku sekund przedstawić je sprzedawcy na ekranie komputera. Równie szybko może zostać przeprowadzona odpowiednia analiza sytuacji klienta, na podstawie które łatwo będzie podjąć decyzję o przydzieleniu kredytu. Sprzedawca po prostu wypełnia pola wniosku kredytowego w <em>systemie CRM</em>, a następnie czeka na odpowiedź. W tym czasie inna osoba np. w banku odpowiedzialna za zatwierdzenie wniosku ma możliwość przeglądnięca go ponieważ znalazł się on już w systemie informatycznym banku i jest dostępny dla odpowiednich jego pracowników. Urzędnik jest w stanie ocenić wniosek i zaakceptować go bądź odrzucić, ponieważ wszelkie potrzebne informacje mogą zostać sprawdzone i zatwierdzone w krótkim czasie ze względu na integrację oprogramowania z <strong>systemem ERP</strong>. Kiedy urzędnik wyznacza nowy limit kredytowy, zatwierdza go, a sprzedawca jest o tym informowany na bierząco, znowu wszystko w ramach <strong>CRM</strong>.</p>
<p>Cały proces od początku do końca zajmuje bardzo mało czasu, eliminuje ryzyko rozgniewał lub utraty klientów ze względu na powolny proces zatwierdzania. W oczywisty sposób znacznie poprawia również wydajność firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/systemy-crm-i-ich-znaczenie-dla-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryteria wyboru serwerowni Data Center</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/kryteria-wyboru-serwerowni-data-center/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/kryteria-wyboru-serwerowni-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[e-faktury]]></category>
		<category><![CDATA[karty kryptograficzne]]></category>
		<category><![CDATA[smart card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Kwestią na jaką trzeba zwrócić z pewnością uwagę przy wyborze data center to bezpieczeństwo fizyczne serwerowni i danych przechowywanych w data center. Dokumenty ubezpieczeniowe, e-faktury czy jakiekolwiek dane, które firma przechowuje w data center muszą być dokładnie zabezpieczone przed odczytem dla osób nieuprawnionych. Nie może być zatem mowy o kradzieży serwerów lub ich zniszczeniu wraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kwestią na jaką trzeba zwrócić z pewnością uwagę przy wyborze <strong>data center</strong> to bezpieczeństwo fizyczne serwerowni i danych przechowywanych w data center. Dokumenty ubezpieczeniowe, <strong><a title="E-faktury Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_operator" target="_blank">e-faktury</a></strong> czy jakiekolwiek dane, które firma przechowuje w <strong>data center</strong> muszą być dokładnie zabezpieczone przed odczytem dla osób nieuprawnionych. Nie może być zatem mowy o kradzieży serwerów lub ich zniszczeniu wraz ze wszystkimi danymi jakie się na nich znajdują.</p>
<p><span id="more-90"></span>Tak więc fizyczna ochrona danych jest niemniej ważna od dostarczania prądu do serwerowni. Zatem wymaga to od usługodawcy stałego monitorinfu obiektów data center oraz zapewnienia kontroli dostępu wewnątrz serwerowni aby nikt niepowołany nie mółg wejść do środka budynków. W profesjonalnych data center firm, które oferują outsourcing usług informatycznych na najwyższym poziomie takie bezpieczeństwo zapewnianie jest poprzez <strong><a title="Karty kryptograficzne Smart Card" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch_smartcard" target="_blank">karty kryptograficzne Smart Card</a></strong> lub nawet systemy biometryczne.</p>
<p>Pozostaje jeszcze zabezpieczenie przeciwpożarowe serwerowni. Dobre serwerownie stosują do tego celu systemy detekcji dymu, które potrafią bardzo szybko zaalarmować nawet o jednym spalonym zasilaczu &#8211; analizują one bowiem na bieżąco powietrze w chronionych pomieszczeniach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/kryteria-wyboru-serwerowni-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zintegrowane systemy ERP szybko i tanio</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/zintegrowane-systemy-erp-szybko-i-tanio/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/zintegrowane-systemy-erp-szybko-i-tanio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowania dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowany system informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Jak wdrożyć zintegrowany system informatyczny klasy ERP szybko i tanio? To pytanie zadaje sobie z pewnością wiele firm, które przymierzają się do wdrożenia systemu ERP we własnej siedzibie. Jak wiadomo im dłużej trwa wdrożenie tym drożej ono będzie kosztować. Zatem jeśli system zostanie wdrożony szybko to z pewnością będziej tańszy. &#8220;Szybko&#8221; nie może jednak znaczyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wdrożyć <strong><a title="Zintegrowany system informatyczny" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank">zintegrowany system informatyczny</a></strong> klasy ERP szybko i tanio? To pytanie zadaje sobie z pewnością wiele firm, które przymierzają się do wdrożenia systemu ERP we własnej siedzibie. Jak wiadomo im dłużej trwa wdrożenie tym drożej ono będzie kosztować. Zatem jeśli system zostanie wdrożony szybko to z pewnością będziej tańszy. &#8220;Szybko&#8221; nie może jednak znaczyć &#8220;byle jak&#8221;. Zatem co zrobić by wdrożenie przebiegało zgodnie z planem, a jednocześnie nie trwało całe wieki i nie kosztowało firmę całych oszczędności? <span id="more-88"></span></p>
<p>W przypadkach gdy dla firmy liczy się każda złotówka i zarazem każdy dzień zwłoki może pociągnąć za sobą koszta &#8211; warto wtedy przyjrzeć się systemom ERP tzw. prekonfigurowanym. Co to oznacza? Systemy te są oczywiście wpełni funkcjonalne. Są natomiast prekonfigurowane z tego powodu, że niektóre ich parametru zostały z góry określone przez samego producenta, dostawcę <strong>oprogramowania dla firm</strong>. Parametry te zostały ustalone w oparciu zwykle o duże doświadczenie dostawcy <strong><a title="Comarch ERP" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank">ERP</a></strong> &#8211; doświadczenie nabyte przez lata współpracy z innymi przedsiębiorstwami z różnych branż. Parametry są zatem dobierane optymalnie. Zalety takich systemów są oczywiste &#8211; skraca się znacznie czas wdrożenia. Jednocześnie dostajemy w pewnym sensie dostęp do sprawdzonych praktyk biznesowych, który zapewnił nam sam dostawca oprogramowania. Ustalone przez niego parametry stanowią wartość samą w sobie, jest oparte na doświadczeniu producenta i daje jednocześnie możliwościu rozwoju firmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/zintegrowane-systemy-erp-szybko-i-tanio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczna archiwizacja. Przechowywanie dokumentów.</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/elektroniczna-archiwizacja-przechowywanie-dokumentow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/elektroniczna-archiwizacja-przechowywanie-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDI]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie dokumentami]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna archiwizacja]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing telekomunikacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[przechowywanie dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Archiwistyka cyfrowa nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zastosowanie nowych technologii informatycznych umożliwia znaczny krok naprzód w dziedzinie elektronicznej archiwizacji jak i archiwizacji ogólnie.
Informatyzacja archiwów spowodowała, iż pełnią one obecnie inne funkcje niż kiedyś i działają również w całkiem odmienny sposób. Dzięki wykorzystaniu sieci globalnych oraz poprzez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Archiwistyka cyfrowa nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Zastosowanie nowych technologii informatycznych umożliwia znaczny krok naprzód w dziedzinie <strong><a title="Elektroniczna archiwizacja" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami/" target="_blank">elektronicznej archiwizacji</a></strong> jak i archiwizacji ogólnie.<span id="more-86"></span></p>
<p>Informatyzacja archiwów spowodowała, iż pełnią one obecnie inne funkcje niż kiedyś i działają również w całkiem odmienny sposób. Dzięki wykorzystaniu sieci globalnych oraz poprzez <strong><a title="Outsourcing telekomunikacyjny" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it/" target="_blank">outsourcing telekomunikacyjny</a></strong> z elektronicznych archiwów może skorzystać każdy (o ile ma do nich dostęp) z dowolnego miejsca na ziemi, jeśli tylko posiada możliwość połączenia internetowego z archiwum.</p>
<p>Zmienił się również sposób <strong><a title="Przechowywanie dokumentów" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wymiana_dokumentow_elektronicznych/ecod_archiwum" target="_blank">przechowywania dokumentów</a></strong> w postaci elektronicznej. Kiedyś proces rejestracji (ewidencjonowania dokumentów) był niejako ostatecznym procesem, po którym dokumenty trafiały do archiwum i były w takiej postaci przechowywane do momentu ich usunięcia. W chwili obecnej. Dokumenty elektroniczne są otwarte i dynamiczne, można je edytować, łączyć odpowiednimi odnośnikami z innymi dokumentami, przesyłać i co najważniejsze &#8211; zajmują fizycznie niewiele miejsca &#8211; zaledwie ułamek procenta dysku twardego, na którym się znajdują. Ważny jest również fakt, iż dokumenty elektroniczne nie zużywają się w żaden sposób, w porównaniu do dokumentów papierowych. Można je w nieskończoność powielać bez utraty jakiejkolwiek informacji na nich zawartej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/elektroniczna-archiwizacja-przechowywanie-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System ERP w ONZ opóźniony</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/system-erp-w-onz-opozniony/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/system-erp-w-onz-opozniony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[system klasy ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Jak podało IDG News Service wdrożenie systemu ERP w ONZ niestety opóźniają się. Jak zakładał projekt wdrożenia do 2012 roku Sekretariat ONZ ma zostać zaopatrzony w zintegrowany system klasy ERP. Niestety już przed rozpoczęciem prac okazało się, że wstępny budżet został przekroczony o około 20% i wyniósł 330mln USA. Na chwilę obecną opóźnienie w projekcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak podało IDG News Service wdrożenie systemu ERP w ONZ niestety opóźniają się. Jak zakładał projekt wdrożenia do 2012 roku Sekretariat ONZ ma zostać zaopatrzony w zintegrowany <strong><a title="System klasy ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_cdn_xl" target="_blank">system klasy ERP</a></strong>. Niestety już przed rozpoczęciem prac okazało się, że wstępny budżet został przekroczony o około 20% i wyniósł 330mln USA. Na chwilę obecną opóźnienie w projekcie wdrożenia siega już 4 miesięcy.<span id="more-84"></span><br />
Mimo wszystko sam projekt to dość niecodzienna inwestycja, która zakłada wyposażnie międzynarodowej organizacji jaką jest ONZ w nowoczesne informatyczne narzędzia, które w założeniu mają usprawnić pracę sekretariatu ONZ. Na koniec 3. kwartału bieżącego roku zaplanowano zatwierdzenie ostatecznych warynków umowy z firmą SAP, a więc raczej niezapowiada się, aby prace czysto wdrożeniowe ruszyły przed końcem tego roku.</p>
<p>Około 100mln USD z całej inwestycji pochłoną same koszty transportu i pracy konsultantów wdrożeniowych, a nad całym projektem ma czuwać 230 osób. Koszt utrzymania <strong>oprogramowania ERP</strong> oraz licencji na system wyniesie około 16 mln USA. Warto na koniec wspomnieć, że pierwotnie projekt przewidywał inwestycję w wysokości 286 mln, czyli prawie 45 mln USD mniej. Z ujawnionych w czerwcu dokumentów wynika ponadto, że od momentu wybrania dostawcy <strong><a title="Systemy ERP - ERPportal.pl" href="http://www.erpportal.pl" target="_blank">systemu ERP</a></strong> dla ONZ praktycznie nie zrobiono żadnych kroków naprzód ku wdrożeniu tego systemu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/system-erp-w-onz-opozniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencja interaktywna SoInteractive i firma Comarch</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązania dla firm]]></category>
		<category><![CDATA[wdrażanie systemów]]></category>
		<category><![CDATA[agencja interaktywna]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch]]></category>
		<category><![CDATA[SoInteractive]]></category>
		<category><![CDATA[system zarządzania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Po wypuszczeniu do sieci dwóch portali korporacyjnych Comarch &#8211; na rynek amerykański (www.comarch.com) i niemiecki (www.comarch.de) &#8211; ruszyły kolejne dwie nowe strony &#8211; tym razem na rynek polski (www.comarch.pl) i ogólnoeuropejski (www.comarch.eu). Tak jak poprzednio &#8211; ich realizacją zajęła się agencja interaktywna SoInteractive.

Zadanie, które postawiono przed młodą agencją interaktywną nie było proste &#8211; należało uwzględnić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po wypuszczeniu do sieci dwóch portali korporacyjnych <strong>Comarch</strong> &#8211; na rynek amerykański (<em>www.comarch.com</em>) i niemiecki (<em>www.comarch.de</em>) &#8211; ruszyły kolejne dwie nowe strony &#8211; tym razem na rynek polski (<strong>www.comarch.pl</strong>) i ogólnoeuropejski (<strong>www.comarch.eu</strong>). Tak jak poprzednio &#8211; ich realizacją zajęła się <strong><a title="Agencja Interaktywna SoInteractive" href="http://www.sointeractive.pl" target="_blank">agencja interaktywna SoInteractive</a></strong>.<br />
<span id="more-82"></span><br />
Zadanie, które postawiono przed młodą agencją interaktywną nie było proste &#8211; należało uwzględnić i rozplanować bardzo rozbudowaną strukturę produktów Comarch, a także międzynarodową aktywność na różnych rynkach na całym świecie, gdzie oferta produktowa Comarch różni się miejscami znacznie.</p>
<p>Prócz opracowania całej architektury informacji oraz ujednolicenia treści <strong>agencja SoInteractive</strong> zajęła się również zmianą identyfikacji wizualnej firmy &#8211; zmieniono logotyp główny Comarch, logotypy produktów &#8211; zintegrowanych systemów informatycznych znanych na rynku jako CDN XL, Altum, Optima a także przeprowadzono zmiany indentyfikacji całych poszczególnych sektorów firmy.</p>
<p>Za stroną kryje się rozbudowany <strong><a title="System zarządzania Comarch" href="http://www.comarch.pl/cdn" target="_blank">system zarządzania</a></strong> treścią CMS, dzięki któremu wszystkie treści na stronie mogą być w każdej chwili edytowane, dodawane lub usuwane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/agencja-interaktywna-sointeractive-i-firma-comarch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział kanałów dystrybucji towarów</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/podzial-kanalow-dystrybucji-towarow/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/podzial-kanalow-dystrybucji-towarow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[Faktury]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja towarów]]></category>
		<category><![CDATA[kanały dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[program księgowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wyróżnia się zwykle 3 podziały kanałów dystrybucji towarów ze względu na różne kryteria. Pierwszego podziału możemy dokonać według liczby podmiotów, które uczestniczą w dystrybucji: są to kanały bezpośrednie i pośrednie. Z kanałami bezpośrednimi dystrybucji towarów mamy doczynienia wtedy, gdy sam producent prowadzi dystrybucję swoich produktów bez udziału żadnych pośredników &#8211; w przeciwnym wypadku mamy doczynienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyróżnia się zwykle 3 podziały kanałów <strong>dystrybucji towarów</strong> ze względu na różne kryteria. Pierwszego podziału możemy dokonać według liczby podmiotów, które uczestniczą w dystrybucji: są to kanały bezpośrednie i pośrednie. <span id="more-80"></span>Z kanałami bezpośrednimi <strong><a title="Dystrybucja towarów Comarch" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/wsparcie_sprzedazy/ecod_dystrybucja/" target="_blank">dystrybucji towarów</a></strong> mamy doczynienia wtedy, gdy sam producent prowadzi dystrybucję swoich produktów bez udziału żadnych pośredników &#8211; w przeciwnym wypadku mamy doczynienia z kanałami pośrednimi. Kanały pośrednie można podzielić na krótkie i długie &#8211; w zależności od ilości posredników. W długich kanałach dystrybucji pomiędzy producentem a konsumentem występuje większa liczba pośredników. Aby zarządzanie sprzedażą i dystrybucją było w tej sytuacji efektywne i można było ją kontrolować porzebne mogą się okazać systemy do zarządzania dystrybucją. Systemy takie to zintegrowane ze sobą oprogramowanie i mniejsze aplikacje (np. <strong><a title="Program księgowy Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc" target="_blank">program ksiegowy</a></strong>), które wspomagają kontrolę nad kanałami dystrybucji oraz sprzedaży produktów. Kolejny podział jakiego możemy dokonąć to podział według ilości podmiotów, które uczestniczą w poszczególnych etapach dystrybucji &#8211; mamy zatem kanały szerokie i wąskie. Przykładem szerokich kanałów jest np. dystrybucja owoców, w której uczestniczy bardzo duża liczba hurtowni oraz sprzedawców detalicznych. Do wąskich kanałów dystrybucji zaliczamy np. dystrybucję wyrobów jubilerskich, w której uczestnicza zarówno nieliczne hurtownie jak i niewiele sprzedawców. Ostatni podział kanałów dystrybucji można wyznaczyć na podstawie charakterów powiązań między podmiotami: są to kanały konwencjonalne oraz zintegrowane pionowo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemydlafirm.info/podzial-kanalow-dystrybucji-towarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Service Desk. Charakterystyka typów Service Desk.</title>
		<link>http://www.systemydlafirm.info/service-desk-charakterystyka-typow-service-desk/</link>
		<comments>http://www.systemydlafirm.info/service-desk-charakterystyka-typow-service-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 14:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie usługami IT]]></category>
		<category><![CDATA[Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[lojalność klienta]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemydlafirm.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Service Desk to najczęściej grupa osób w firmie, która jest odpowiedzialna za stałe wsparcie w obsłudze np. aplikacji, systemów czy też oprogramowania. Do obowiązków pracowników Service Desk należy usuwanie wszelkich problemów natury technicznej (sprzętowej) oraz aplikacyjnej.
Specyfikacja ITIL wyróżnia różne typy Service Desk w zależności od branży oraz pełnionych obowiązków. I tak wyróżnia się Call/Contact Center, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Service Desk</strong> to najczęściej grupa osób w firmie, która jest odpowiedzialna za stałe wsparcie w obsłudze np. aplikacji, systemów czy też oprogramowania. Do obowiązków pracowników <strong><a title="Service Desk Comarch" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/inf/solutions/outsourcing  " target="_blank">Service Desk</a></strong> należy usuwanie wszelkich problemów natury technicznej (sprzętowej) oraz aplikacyjnej.<span id="more-78"></span><br />
